Noelle
Config práctica
Usa noelle en configs. Alias: No hay alias registrados.
Copiar este inicio
noelle char lvl=90/90 cons=0 talent=9,9,9;
noelle add weapon="favoniussword" refine=5 lvl=90/90;
noelle add set="emblemofseveredfate" count=4;
noelle add stats hp=4780 atk=311 atk%=0.466 cr=0.311 cd=0.622 er=0.110;Recetas de combos
Loop básico seguro
Este es el patrón más seguro para empezar. Revisa si la skill o la ulti están disponibles antes de usarlas, y luego usa ataques como relleno. Úsalo cuando aún no sabes el combo real del personaje.
if .character.skill.ready
Esto lee el cooldown. Si está listo, la acción se puede usar ahora. Si no, el simulador se salta esa acción.
attack:3
`attack:3` significa tres ataques normales seguidos. Cambia el número mientras pruebas.
Sin loop infinito aquí
Este helper corre una sola vez cuando lo llamas. La repetición grande va afuera, en tu `for` principal.
Copiar combo
fn noelle_basic_loop() {
if .noelle.skill.ready {
noelle skill;
}
if .noelle.burst.ready {
noelle burst;
}
noelle attack:3;
}Usar charge[final=...]
0 for inserting a finisher based on next action, 1 for executing a finisher immediately. Default 0.
charge[final=...]
Los parámetros de acción van entre corchetes en la acción exacta que estás usando.
Copiar combo
noelle charge[final=1];Usar charge[no_limit=...]
Whether to ignore charge attack duration limit. Default 0.
charge[no_limit=...]
Los parámetros de acción van entre corchetes en la acción exacta que estás usando.
Copiar combo
noelle charge[no_limit=1];Acciones que puedes escribir
attack se puede usar directo
Copiar comando
noelle attack:3;charge se puede usar directo
Copiar comando
noelle attack, charge;skill se puede usar directo
Copiar comando
noelle skill;burst se puede usar directo
Copiar comando
noelle burst;low_plunge Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example.
Copiar comando
noelle low_plunge[collision=0];high_plunge Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example.
Copiar comando
noelle high_plunge[collision=0];dash se puede usar directo
Copiar comando
noelle dash;jump se puede usar directo
Copiar comando
noelle jump;walk se puede usar directo
Copiar comando
noelle walk;swap se puede usar directo
Copiar comando
noelle swap;Parámetros especiales de acción
charge[final=...] - 0 for inserting a finisher based on next action, 1 for executing a finisher immediately. Default 0.
Copiar comando
noelle charge[final=1];charge[no_limit=...] - Whether to ignore charge attack duration limit. Default 0.
Copiar comando
noelle charge[no_limit=1];burst[extend=...] - Number of seconds to extend Burst by. Value must be between 0 and 10. Default 10.
Copiar comando
noelle burst[extend=1];low_plunge[collision=...] - 0 sin daño de colisión; 1 con daño de colisión.
Copiar comando
noelle low_plunge[collision=0];high_plunge[collision=...] - 0 sin daño de colisión; 1 con daño de colisión.
Copiar comando
noelle high_plunge[collision=0];Campos para condiciones
No hay entradas especiales documentadas.
Frames
- Video #1
- Video #2
- Video #3
Datos de hitlag
- Normal
- Ataque cargado
- Habilidad elemental
- Definitiva
- Constelaciones
| Habilidad | Tiempo de pausa | Escala | Pausa por defensa | Desplegable |
|---|---|---|---|---|
| N3 | 0.09 | 0.01 | true | false |
| Q-N1 | 0.1 | 0.01 | true | false |
| Q-N2 | 0.1 | 0.01 | true | false |
| Q-N3 | 0.1 | 0.01 | true | false |
| Q-N4 | 0.15 | 0.01 | true | false |
| Habilidad | Tiempo de pausa | Escala | Pausa por defensa | Desplegable |
|---|---|---|---|---|
| CA-Spinning | 0.03 | 0.01 | true | false |
| CA-Final | 0.15 | 0.01 | true | false |
| Habilidad | Tiempo de pausa | Escala | Pausa por defensa | Desplegable |
|---|---|---|---|---|
| E-Skill | 0 | 0 | true | false |
| Q-Skill | 0.15 | 0.01 | true | false |
| Habilidad | Tiempo de pausa | Escala | Pausa por defensa | Desplegable |
|---|---|---|---|---|
| Q-Burst | 0.15 | 0.01 | true | false |
| Habilidad | Tiempo de pausa | Escala | Pausa por defensa | Desplegable |
|---|---|---|---|---|
| C4 | 0.15 | 0.01 | true | false |
Datos de área
- Normal
- Ataque cargado
- Ataque descendente
- Habilidad elemental
- Definitiva
- Constelaciones
| Habilidad | Forma | Centro | Desplazamiento X | Desplazamiento Y | Radio | Ángulo de abanico | Caja X | Caja Y | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | Circle | Player | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| N2 | Circle | Player | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| N3 | Circle | Player | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| N4 | Box | Player | - | -1 | - | - | 2 | 3 | - |
| Q-N1 | Circle | Player | - | 1 | 5.2 | - | - | - | - |
| Q-N2 | Circle | Player | - | 1 | 5.2 | - | - | - | - |
| Q-N3 | Circle | Player | - | 1 | 5.2 | - | - | - | - |
| Q-N4 | Box | Player | - | -1 | - | - | 3.3 | 6.2 | - |
| Habilidad | Forma | Centro | Desplazamiento X | Desplazamiento Y | Radio | Ángulo de abanico | Caja X | Caja Y | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-Spinning | Circle | Player | - | 0.3 | 3 | - | - | - | - |
| CA-Final | Circle | Player | - | - | 3.5 | - | - | - | - |
| Q-CA-Spinning | Circle | Player | - | 0.3 | 5 | - | - | - | - |
| Q-CA-Final | Circle | Player | - | - | 5.5 | - | - | - | - |
| Habilidad | Forma | Centro | Desplazamiento X | Desplazamiento Y | Radio | Ángulo de abanico | Caja X | Caja Y | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plunge | Circle | Player | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Q-Plunge | Circle | Player | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Low_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| High_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Q-Low_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Q-High_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Habilidad | Forma | Centro | Desplazamiento X | Desplazamiento Y | Radio | Ángulo de abanico | Caja X | Caja Y | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Skill | Circle | Player | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Habilidad | Forma | Centro | Desplazamiento X | Desplazamiento Y | Radio | Ángulo de abanico | Caja X | Caja Y | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-Burst | Circle | Player | - | - | 6.5 | - | - | - | - |
| Q-Skill | Circle | Player | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Habilidad | Forma | Centro | Desplazamiento X | Desplazamiento Y | Radio | Ángulo de abanico | Caja X | Caja Y | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 | Circle | Player | - | - | 4 | - | - | - | - |
Problemas conocidos
Nombres
- noelle
Acciones válidas
| Habilidad | Permitido | Notas |
|---|---|---|
attack | ✔ | - |
charge | ✔ | - |
aim | ❌ | - |
skill | ✔ | - |
burst | ✔ | - |
low_plunge | ⚠ | Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example. |
high_plunge | ⚠ | Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example. |
dash | ✔ | - |
jump | ✔ | - |
walk | ✔ | - |
swap | ✔ | - |
Parámetros
| Habilidad | Parámetro | Descripción |
|---|---|---|
charge | final | 0 for inserting a finisher based on next action, 1 for executing a finisher immediately. Default 0. |
charge | no_limit | Whether to ignore charge attack duration limit. Default 0. |
burst | extend | Number of seconds to extend Burst by. Value must be between 0 and 10. Default 10. |
low_plunge | collision | 0 for no collision dmg (default), 1 for collision dmg. |
high_plunge | collision | 0 for no collision dmg (default), 1 for collision dmg. |