诺艾尔
实用配置
使用 noelle 写在 config 里。 别名: 没有登记别名。
复制起手配置
noelle char lvl=90/90 cons=0 talent=9,9,9;
noelle add weapon="favoniussword" refine=5 lvl=90/90;
noelle add set="emblemofseveredfate" count=4;
noelle add stats hp=4780 atk=311 atk%=0.466 cr=0.311 cd=0.622 er=0.110;连招示例
安全基础循环
这是最稳的起步模板。它会先确认元素战技/元素爆发是否可用,再执行动作,最后用普攻补空档。还不知道角色真正连招时,先用这个。
if .character.skill.ready
读取冷却状态。为真时现在可以释放;为假时模拟器会跳过这个动作。
attack:3
`attack:3` 表示连续三次普通攻击。测试连招时可以改这个数字。
这里不要写无限循环
这个 helper 只在被调用时运行一次。真正重复整套轴的部分,应该放在外层主 `for` 循环里。
复制连招
fn noelle_basic_loop() {
if .noelle.skill.ready {
noelle skill;
}
if .noelle.burst.ready {
noelle burst;
}
noelle attack:3;
}使用 charge[final=...]
0 for inserting a finisher based on next action, 1 for executing a finisher immediately. Default 0.
charge[final=...]
动作参数写在该动作后面的方括号里。
复制连招
noelle charge[final=1];使用 charge[no_limit=...]
Whether to ignore charge attack duration limit. Default 0.
charge[no_limit=...]
动作参数写在该动作后面的方括号里。
复制连招
noelle charge[no_limit=1];可写动作
attack 可直接使用
复制命令
noelle attack:3;charge 可直接使用
复制命令
noelle attack, charge;skill 可直接使用
复制命令
noelle skill;burst 可直接使用
复制命令
noelle burst;low_plunge Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example.
复制命令
noelle low_plunge[collision=0];high_plunge Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example.
复制命令
noelle high_plunge[collision=0];dash 可直接使用
复制命令
noelle dash;jump 可直接使用
复制命令
noelle jump;walk 可直接使用
复制命令
noelle walk;swap 可直接使用
复制命令
noelle swap;动作特殊参数
charge[final=...] - 0 for inserting a finisher based on next action, 1 for executing a finisher immediately. Default 0.
复制命令
noelle charge[final=1];charge[no_limit=...] - Whether to ignore charge attack duration limit. Default 0.
复制命令
noelle charge[no_limit=1];burst[extend=...] - Number of seconds to extend Burst by. Value must be between 0 and 10. Default 10.
复制命令
noelle burst[extend=1];low_plunge[collision=...] - 0 表示没有碰撞伤害;1 表示有碰撞伤害。
复制命令
noelle low_plunge[collision=0];high_plunge[collision=...] - 0 表示没有碰撞伤害;1 表示有碰撞伤害。
复制命令
noelle high_plunge[collision=0];条件字段
没有记录特殊条目。
帧数据
- 视频 #1
- 视频 #2
- 视频 #3
Hitlag 数据
- 普通攻击
- 重击
- 元素战技
- 元素爆发
- 命座
| 能力 | 停顿时间 | 缩放 | 防御停顿 | 召唤物 |
|---|---|---|---|---|
| N3 | 0.09 | 0.01 | true | false |
| Q-N1 | 0.1 | 0.01 | true | false |
| Q-N2 | 0.1 | 0.01 | true | false |
| Q-N3 | 0.1 | 0.01 | true | false |
| Q-N4 | 0.15 | 0.01 | true | false |
| 能力 | 停顿时间 | 缩放 | 防御停顿 | 召唤物 |
|---|---|---|---|---|
| CA-Spinning | 0.03 | 0.01 | true | false |
| CA-Final | 0.15 | 0.01 | true | false |
| 能力 | 停顿时间 | 缩放 | 防御停顿 | 召唤物 |
|---|---|---|---|---|
| E-Skill | 0 | 0 | true | false |
| Q-Skill | 0.15 | 0.01 | true | false |
| 能力 | 停顿时间 | 缩放 | 防御停顿 | 召唤物 |
|---|---|---|---|---|
| Q-Burst | 0.15 | 0.01 | true | false |
| 能力 | 停顿时间 | 缩放 | 防御停顿 | 召唤物 |
|---|---|---|---|---|
| C4 | 0.15 | 0.01 | true | false |
范围数据
- 普通攻击
- 重击
- 下落攻击
- 元素战技
- 元素爆发
- 命座
| 能力 | 形状 | 中心 | X 偏移 | Y 偏移 | 半径 | 扇形角 | 矩形 X | 矩形 Y | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | Circle | Player | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| N2 | Circle | Player | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| N3 | Circle | Player | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| N4 | Box | Player | - | -1 | - | - | 2 | 3 | - |
| Q-N1 | Circle | Player | - | 1 | 5.2 | - | - | - | - |
| Q-N2 | Circle | Player | - | 1 | 5.2 | - | - | - | - |
| Q-N3 | Circle | Player | - | 1 | 5.2 | - | - | - | - |
| Q-N4 | Box | Player | - | -1 | - | - | 3.3 | 6.2 | - |
| 能力 | 形状 | 中心 | X 偏移 | Y 偏移 | 半径 | 扇形角 | 矩形 X | 矩形 Y | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-Spinning | Circle | Player | - | 0.3 | 3 | - | - | - | - |
| CA-Final | Circle | Player | - | - | 3.5 | - | - | - | - |
| Q-CA-Spinning | Circle | Player | - | 0.3 | 5 | - | - | - | - |
| Q-CA-Final | Circle | Player | - | - | 5.5 | - | - | - | - |
| 能力 | 形状 | 中心 | X 偏移 | Y 偏移 | 半径 | 扇形角 | 矩形 X | 矩形 Y | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plunge | Circle | Player | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Q-Plunge | Circle | Player | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Low_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| High_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Q-Low_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Q-High_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 能力 | 形状 | 中心 | X 偏移 | Y 偏移 | 半径 | 扇形角 | 矩形 X | 矩形 Y | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Skill | Circle | Player | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 能力 | 形状 | 中心 | X 偏移 | Y 偏移 | 半径 | 扇形角 | 矩形 X | 矩形 Y | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-Burst | Circle | Player | - | - | 6.5 | - | - | - | - |
| Q-Skill | Circle | Player | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 能力 | 形状 | 中心 | X 偏移 | Y 偏移 | 半径 | 扇形角 | 矩形 X | 矩形 Y | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 | Circle | Player | - | - | 4 | - | - | - | - |
已知问题
名称
- noelle
可用动作
| 能力 | 可用 | 备注 |
|---|---|---|
attack | ✔ | - |
charge | ✔ | - |
aim | ❌ | - |
skill | ✔ | - |
burst | ✔ | - |
low_plunge | ⚠ | Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example. |
high_plunge | ⚠ | Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example. |
dash | ✔ | - |
jump | ✔ | - |
walk | ✔ | - |
swap | ✔ | - |
参数
| 能力 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
charge | final | 0 for inserting a finisher based on next action, 1 for executing a finisher immediately. Default 0. |
charge | no_limit | Whether to ignore charge attack duration limit. Default 0. |
burst | extend | Number of seconds to extend Burst by. Value must be between 0 and 10. Default 10. |
low_plunge | collision | 0 for no collision dmg (default), 1 for collision dmg. |
high_plunge | collision | 0 for no collision dmg (default), 1 for collision dmg. |