Ноэлль
Практическая настройка
Используйте noelle в config. Алиасы: Алиасы не указаны.
Скопировать старт
noelle char lvl=90/90 cons=0 talent=9,9,9;
noelle add weapon="favoniussword" refine=5 lvl=90/90;
noelle add set="emblemofseveredfate" count=4;
noelle add stats hp=4780 atk=311 atk%=0.466 cr=0.311 cd=0.622 er=0.110;Примеры комбо
Безопасный базовый цикл
Это самый надежный шаблон для старта. Он проверяет, готовы ли skill и burst, использует их только когда можно, а паузы закрывает атаками. Подходит, когда ты еще не знаешь настоящий комбо персонажа.
if .character.skill.ready
Читает кулдаун. Если ready истинно, действие можно нажать сейчас. Если нет, симулятор пропустит эту строку.
attack:3
`attack:3` значит три обычные атаки подряд. Меняй число во время тестов.
Здесь нет бесконечного цикла
Этот helper выполняется один раз при вызове. Повтор всей ротации держи снаружи, в основном цикле `for`.
Скопировать комбо
fn noelle_basic_loop() {
if .noelle.skill.ready {
noelle skill;
}
if .noelle.burst.ready {
noelle burst;
}
noelle attack:3;
}Использовать charge[final=...]
0 for inserting a finisher based on next action, 1 for executing a finisher immediately. Default 0.
charge[final=...]
Параметры действия пишутся в квадратных скобках у конкретного действия.
Скопировать комбо
noelle charge[final=1];Использовать charge[no_limit=...]
Whether to ignore charge attack duration limit. Default 0.
charge[no_limit=...]
Параметры действия пишутся в квадратных скобках у конкретного действия.
Скопировать комбо
noelle charge[no_limit=1];Действия, которые можно писать
attack можно использовать напрямую
Скопировать команду
noelle attack:3;charge можно использовать напрямую
Скопировать команду
noelle attack, charge;skill можно использовать напрямую
Скопировать команду
noelle skill;burst можно использовать напрямую
Скопировать команду
noelle burst;low_plunge Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example.
Скопировать команду
noelle low_plunge[collision=0];high_plunge Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example.
Скопировать команду
noelle high_plunge[collision=0];dash можно использовать напрямую
Скопировать команду
noelle dash;jump можно использовать напрямую
Скопировать команду
noelle jump;walk можно использовать напрямую
Скопировать команду
noelle walk;swap можно использовать напрямую
Скопировать команду
noelle swap;Специальные параметры действия
charge[final=...] - 0 for inserting a finisher based on next action, 1 for executing a finisher immediately. Default 0.
Скопировать команду
noelle charge[final=1];charge[no_limit=...] - Whether to ignore charge attack duration limit. Default 0.
Скопировать команду
noelle charge[no_limit=1];burst[extend=...] - Number of seconds to extend Burst by. Value must be between 0 and 10. Default 10.
Скопировать команду
noelle burst[extend=1];low_plunge[collision=...] - 0 без урона столкновения, 1 с уроном столкновения.
Скопировать команду
noelle low_plunge[collision=0];high_plunge[collision=...] - 0 без урона столкновения, 1 с уроном столкновения.
Скопировать команду
noelle high_plunge[collision=0];Поля для условий
Специальные записи не задокументированы.
Кадры
- Видео #1
- Видео #2
- Видео #3
Данные hitlag
- Обычная атака
- Заряженная атака
- Элементальный навык
- Взрыв стихии
- Созвездия
| Умение | Время паузы | Масштаб | Пауза защиты | Объект |
|---|---|---|---|---|
| N3 | 0.09 | 0.01 | true | false |
| Q-N1 | 0.1 | 0.01 | true | false |
| Q-N2 | 0.1 | 0.01 | true | false |
| Q-N3 | 0.1 | 0.01 | true | false |
| Q-N4 | 0.15 | 0.01 | true | false |
| Умение | Время паузы | Масштаб | Пауза защиты | Объект |
|---|---|---|---|---|
| CA-Spinning | 0.03 | 0.01 | true | false |
| CA-Final | 0.15 | 0.01 | true | false |
| Умение | Время паузы | Масштаб | Пауза защиты | Объект |
|---|---|---|---|---|
| E-Skill | 0 | 0 | true | false |
| Q-Skill | 0.15 | 0.01 | true | false |
| Умение | Время паузы | Масштаб | Пауза защиты | Объект |
|---|---|---|---|---|
| Q-Burst | 0.15 | 0.01 | true | false |
| Умение | Время паузы | Масштаб | Пауза защиты | Объект |
|---|---|---|---|---|
| C4 | 0.15 | 0.01 | true | false |
Данные области
- Обычная атака
- Заряженная атака
- Атака в падении
- Элементальный навык
- Взрыв стихии
- Созвездия
| Умение | Форма | Центр | Смещение X | Смещение Y | Радиус | Угол сектора | Прямоугольник X | Прямоугольник Y | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | Circle | Player | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| N2 | Circle | Player | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| N3 | Circle | Player | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| N4 | Box | Player | - | -1 | - | - | 2 | 3 | - |
| Q-N1 | Circle | Player | - | 1 | 5.2 | - | - | - | - |
| Q-N2 | Circle | Player | - | 1 | 5.2 | - | - | - | - |
| Q-N3 | Circle | Player | - | 1 | 5.2 | - | - | - | - |
| Q-N4 | Box | Player | - | -1 | - | - | 3.3 | 6.2 | - |
| Умение | Форма | Центр | Смещение X | Смещение Y | Радиус | Угол сектора | Прямоугольник X | Прямоугольник Y | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-Spinning | Circle | Player | - | 0.3 | 3 | - | - | - | - |
| CA-Final | Circle | Player | - | - | 3.5 | - | - | - | - |
| Q-CA-Spinning | Circle | Player | - | 0.3 | 5 | - | - | - | - |
| Q-CA-Final | Circle | Player | - | - | 5.5 | - | - | - | - |
| Умение | Форма | Центр | Смещение X | Смещение Y | Радиус | Угол сектора | Прямоугольник X | Прямоугольник Y | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plunge | Circle | Player | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Q-Plunge | Circle | Player | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Low_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| High_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Q-Low_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Q-High_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Умение | Форма | Центр | Смещение X | Смещение Y | Радиус | Угол сектора | Прямоугольник X | Прямоугольник Y | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Skill | Circle | Player | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Умение | Форма | Центр | Смещение X | Смещение Y | Радиус | Угол сектора | Прямоугольник X | Прямоугольник Y | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-Burst | Circle | Player | - | - | 6.5 | - | - | - | - |
| Q-Skill | Circle | Player | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Умение | Форма | Центр | Смещение X | Смещение Y | Радиус | Угол сектора | Прямоугольник X | Прямоугольник Y | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 | Circle | Player | - | - | 4 | - | - | - | - |
Известные проблемы
Названия
- noelle
Доступные действия
| Умение | Доступно | Заметки |
|---|---|---|
attack | ✔ | - |
charge | ✔ | - |
aim | ❌ | - |
skill | ✔ | - |
burst | ✔ | - |
low_plunge | ⚠ | Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example. |
high_plunge | ⚠ | Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example. |
dash | ✔ | - |
jump | ✔ | - |
walk | ✔ | - |
swap | ✔ | - |
Параметры
| Умение | Параметр | Описание |
|---|---|---|
charge | final | 0 for inserting a finisher based on next action, 1 for executing a finisher immediately. Default 0. |
charge | no_limit | Whether to ignore charge attack duration limit. Default 0. |
burst | extend | Number of seconds to extend Burst by. Value must be between 0 and 10. Default 10. |
low_plunge | collision | 0 for no collision dmg (default), 1 for collision dmg. |
high_plunge | collision | 0 for no collision dmg (default), 1 for collision dmg. |