Noelle
Praktische Config
Nutze noelle in configs. Aliase: Keine Aliase eingetragen.
Starter kopieren
noelle char lvl=90/90 cons=0 talent=9,9,9;
noelle add weapon="favoniussword" refine=5 lvl=90/90;
noelle add set="emblemofseveredfate" count=4;
noelle add stats hp=4780 atk=311 atk%=0.466 cr=0.311 cd=0.622 er=0.110;Combo-Beispiele
Sichere Basis-Schleife
Das ist der sicherste Start. Die Schleife prueft erst, ob Skill oder Burst bereit sind, und nutzt danach Angriffe als Fuellung. Nutze sie, wenn du die echte Combo noch nicht kennst.
if .character.skill.ready
Liest den Cooldown. Wenn ready wahr ist, kann die Aktion jetzt benutzt werden. Wenn nicht, ueberspringt der Simulator sie.
attack:3
`attack:3` bedeutet drei normale Angriffe hintereinander. Aendere die Zahl beim Testen.
Keine Endlosschleife hier
Dieser Helper laeuft nur einmal, wenn du ihn aufrufst. Die Wiederholung der Rotation gehoert aussen in die Haupt-`for`-Schleife.
Combo kopieren
fn noelle_basic_loop() {
if .noelle.skill.ready {
noelle skill;
}
if .noelle.burst.ready {
noelle burst;
}
noelle attack:3;
}charge[final=...] benutzen
0 for inserting a finisher based on next action, 1 for executing a finisher immediately. Default 0.
charge[final=...]
Aktionsparameter stehen in Klammern an genau der Aktion.
Combo kopieren
noelle charge[final=1];charge[no_limit=...] benutzen
Whether to ignore charge attack duration limit. Default 0.
charge[no_limit=...]
Aktionsparameter stehen in Klammern an genau der Aktion.
Combo kopieren
noelle charge[no_limit=1];Schreibbare Aktionen
attack direkt nutzbar
Befehl kopieren
noelle attack:3;charge direkt nutzbar
Befehl kopieren
noelle attack, charge;skill direkt nutzbar
Befehl kopieren
noelle skill;burst direkt nutzbar
Befehl kopieren
noelle burst;low_plunge Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example.
Befehl kopieren
noelle low_plunge[collision=0];high_plunge Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example.
Befehl kopieren
noelle high_plunge[collision=0];dash direkt nutzbar
Befehl kopieren
noelle dash;jump direkt nutzbar
Befehl kopieren
noelle jump;walk direkt nutzbar
Befehl kopieren
noelle walk;swap direkt nutzbar
Befehl kopieren
noelle swap;Spezielle Aktionsparameter
charge[final=...] - 0 for inserting a finisher based on next action, 1 for executing a finisher immediately. Default 0.
Befehl kopieren
noelle charge[final=1];charge[no_limit=...] - Whether to ignore charge attack duration limit. Default 0.
Befehl kopieren
noelle charge[no_limit=1];burst[extend=...] - Number of seconds to extend Burst by. Value must be between 0 and 10. Default 10.
Befehl kopieren
noelle burst[extend=1];low_plunge[collision=...] - 0 ohne Kollisionsschaden, 1 mit Kollisionsschaden.
Befehl kopieren
noelle low_plunge[collision=0];high_plunge[collision=...] - 0 ohne Kollisionsschaden, 1 mit Kollisionsschaden.
Befehl kopieren
noelle high_plunge[collision=0];Felder für Bedingungen
Keine speziellen Einträge dokumentiert.
Frames
- Video #1
- Video #2
- Video #3
Hitlag-Daten
- Normaler Angriff
- Aufgeladener Angriff
- Elementarfähigkeit
- Spezialfähigkeit
- Sternbilder
| Fähigkeit | Haltezeit | Skalierung | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| N3 | 0.09 | 0.01 | true | false |
| Q-N1 | 0.1 | 0.01 | true | false |
| Q-N2 | 0.1 | 0.01 | true | false |
| Q-N3 | 0.1 | 0.01 | true | false |
| Q-N4 | 0.15 | 0.01 | true | false |
| Fähigkeit | Haltezeit | Skalierung | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| CA-Spinning | 0.03 | 0.01 | true | false |
| CA-Final | 0.15 | 0.01 | true | false |
| Fähigkeit | Haltezeit | Skalierung | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| E-Skill | 0 | 0 | true | false |
| Q-Skill | 0.15 | 0.01 | true | false |
| Fähigkeit | Haltezeit | Skalierung | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| Q-Burst | 0.15 | 0.01 | true | false |
| Fähigkeit | Haltezeit | Skalierung | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| C4 | 0.15 | 0.01 | true | false |
AoE-Daten
- Normaler Angriff
- Aufgeladener Angriff
- Sturzangriff
- Elementarfähigkeit
- Spezialfähigkeit
- Sternbilder
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | Circle | Player | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| N2 | Circle | Player | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| N3 | Circle | Player | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| N4 | Box | Player | - | -1 | - | - | 2 | 3 | - |
| Q-N1 | Circle | Player | - | 1 | 5.2 | - | - | - | - |
| Q-N2 | Circle | Player | - | 1 | 5.2 | - | - | - | - |
| Q-N3 | Circle | Player | - | 1 | 5.2 | - | - | - | - |
| Q-N4 | Box | Player | - | -1 | - | - | 3.3 | 6.2 | - |
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-Spinning | Circle | Player | - | 0.3 | 3 | - | - | - | - |
| CA-Final | Circle | Player | - | - | 3.5 | - | - | - | - |
| Q-CA-Spinning | Circle | Player | - | 0.3 | 5 | - | - | - | - |
| Q-CA-Final | Circle | Player | - | - | 5.5 | - | - | - | - |
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plunge | Circle | Player | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Q-Plunge | Circle | Player | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Low_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| High_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Q-Low_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Q-High_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Skill | Circle | Player | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-Burst | Circle | Player | - | - | 6.5 | - | - | - | - |
| Q-Skill | Circle | Player | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 | Circle | Player | - | - | 4 | - | - | - | - |
Bekannte Probleme
Namen
- noelle
Gültige Aktionen
| Fähigkeit | Erlaubt | Notizen |
|---|---|---|
attack | ✔ | - |
charge | ✔ | - |
aim | ❌ | - |
skill | ✔ | - |
burst | ✔ | - |
low_plunge | ⚠ | Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example. |
high_plunge | ⚠ | Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example. |
dash | ✔ | - |
jump | ✔ | - |
walk | ✔ | - |
swap | ✔ | - |
Parameter
| Fähigkeit | Parameter | Beschreibung |
|---|---|---|
charge | final | 0 for inserting a finisher based on next action, 1 for executing a finisher immediately. Default 0. |
charge | no_limit | Whether to ignore charge attack duration limit. Default 0. |
burst | extend | Number of seconds to extend Burst by. Value must be between 0 and 10. Default 10. |
low_plunge | collision | 0 for no collision dmg (default), 1 for collision dmg. |
high_plunge | collision | 0 for no collision dmg (default), 1 for collision dmg. |