Shikanoin Heizou
Config práctica
Usa heizou en configs. Alias: shikanoinheizou
Copiar este inicio
heizou char lvl=90/90 cons=0 talent=9,9,9;
heizou add weapon="favoniussword" refine=5 lvl=90/90;
heizou add set="emblemofseveredfate" count=4;
heizou add stats hp=4780 atk=311 atk%=0.466 cr=0.311 cd=0.622 er=0.110;Recetas de combos
Declension skill
Hold skill when Declension is stacked; otherwise keep building stacks.
Copiar combo
if .heizou.declension >= 4 {
heizou skill[hold=1];
} else {
heizou attack:3;
}Loop básico seguro
Este es el patrón más seguro para empezar. Revisa si la skill o la ulti están disponibles antes de usarlas, y luego usa ataques como relleno. Úsalo cuando aún no sabes el combo real del personaje.
if .character.skill.ready
Esto lee el cooldown. Si está listo, la acción se puede usar ahora. Si no, el simulador se salta esa acción.
attack:3
`attack:3` significa tres ataques normales seguidos. Cambia el número mientras pruebas.
Sin loop infinito aquí
Este helper corre una sola vez cuando lo llamas. La repetición grande va afuera, en tu `for` principal.
Copiar combo
fn heizou_basic_loop() {
if .heizou.skill.ready {
heizou skill;
}
if .heizou.burst.ready {
heizou burst;
}
heizou attack:3;
}Esperar mientras .heizou.declension está activo
Cantidad actual de este contador o stacks.
Estado vivo
Esto no es un valor de setup. Es el estado actual del simulador en ese frame.
Límite de espera
El límite de frames evita que la config se congele si el estado nunca cambia.
Copiar combo
let start = f();
while .heizou.declension > 0 && f() - start < 300 {
heizou attack;
}Usar skill[hold=...]
Si vale 1, activa esa variante o efecto especial. Si vale 0, lo deja apagado.
skill[hold=...]
Los parámetros de acción van entre corchetes en la acción exacta que estás usando.
Copiar combo
heizou skill[hold=1];Usar low_plunge[collision=...]
0 sin daño de colisión; 1 con daño de colisión.
low_plunge[collision=...]
Los parámetros de acción van entre corchetes en la acción exacta que estás usando.
Copiar combo
heizou low_plunge[collision=0];Acciones que puedes escribir
attack se puede usar directo
Copiar comando
heizou attack:3;charge Need to use attack right before charge.
Copiar comando
heizou attack, charge;skill se puede usar directo
Copiar comando
heizou skill;burst se puede usar directo
Copiar comando
heizou burst;low_plunge Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example.
Copiar comando
heizou low_plunge[collision=0];high_plunge Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example.
Copiar comando
heizou high_plunge[collision=0];dash se puede usar directo
Copiar comando
heizou dash;jump se puede usar directo
Copiar comando
heizou jump;walk No action followed by walk (except low_plunge and high_plunge) has proper frames.
Copiar comando
heizou walk;swap se puede usar directo
Copiar comando
heizou swap;Parámetros especiales de acción
skill[hold=...] - Si vale 1, activa esa variante o efecto especial. Si vale 0, lo deja apagado.
Copiar comando
heizou skill[hold=1];low_plunge[collision=...] - 0 sin daño de colisión; 1 con daño de colisión.
Copiar comando
heizou low_plunge[collision=0];high_plunge[collision=...] - 0 sin daño de colisión; 1 con daño de colisión.
Copiar comando
heizou high_plunge[collision=0];Campos para condiciones
.heizou.declension - Cantidad actual de este contador o stacks.
Copiar condición
if .heizou.declension > 0 {
# action here
}Frames
- Video #1
- Video #2
Datos de hitlag
- Normal
- Ataque cargado
- Habilidad elemental
| Habilidad | Tiempo de pausa | Escala | Pausa por defensa | Desplegable |
|---|---|---|---|---|
| N1 | 0.03 | 0.01 | true | false |
| N2 | 0.03 | 0.01 | true | false |
| N3 | 0.06 | 0.01 | true | false |
| N4-3 | 0.09 | 0.01 | true | false |
| N5 | 0.12 | 0.01 | true | false |
| Habilidad | Tiempo de pausa | Escala | Pausa por defensa | Desplegable |
|---|---|---|---|---|
| CA | 0.09 | 0.01 | false | false |
| Habilidad | Tiempo de pausa | Escala | Pausa por defensa | Desplegable |
|---|---|---|---|---|
| E | 0.09 | 0.01 | false | false |
| E-MaxStacks | 0.12 | 0.01 | false | false |
Datos de área
- Normal
- Ataque cargado
- Ataque descendente
- Habilidad elemental
- Definitiva
| Habilidad | Forma | Centro | Desplazamiento X | Desplazamiento Y | Radio | Ángulo de abanico | Caja X | Caja Y | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | Box | Player | - | -0.2 | - | - | 2 | 3 | - |
| N2 | Box | Player | - | -0.2 | - | - | 2 | 3 | - |
| N3 | Circle | Player | - | 1.1 | 2.2 | - | - | - | - |
| N4-1 | Box | Player | - | -0.2 | - | - | 2 | 3 | - |
| N4-2 | Box | Player | - | -0.2 | - | - | 2 | 3 | - |
| N4-3 | Box | Player | - | -0.2 | - | - | 2 | 3 | - |
| N5 | Circle | Player | - | 1.1 | 2.4 | - | - | - | - |
| Habilidad | Forma | Centro | Desplazamiento X | Desplazamiento Y | Radio | Ángulo de abanico | Caja X | Caja Y | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Box | Player | - | -1.2 | - | - | 2.8 | 3.6 | - |
| Habilidad | Forma | Centro | Desplazamiento X | Desplazamiento Y | Radio | Ángulo de abanico | Caja X | Caja Y | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plunge | Circle | Player | - | - | 1.5 | - | - | - | - |
| Low_Plunge | Circle | Player | - | - | 3 | - | - | - | - |
| High_Plunge | Circle | Player | - | - | 3.5 | - | - | - | - |
| Habilidad | Forma | Centro | Desplazamiento X | Desplazamiento Y | Radio | Ángulo de abanico | Caja X | Caja Y | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Box | Player | - | -0.3 | - | - | 3 | 5 | - |
| E-MaxStack | Box | Player | - | -0.3 | - | - | 4 | 6 | - |
| Habilidad | Forma | Centro | Desplazamiento X | Desplazamiento Y | Radio | Ángulo de abanico | Caja X | Caja Y | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-Initial | Circle | PrimaryTarget | - | - | 6 | - | - | - | - |
| Q-Iris | Circle | GlobalValue | - | - | 2.5 | - | - | - | Spawns on all enemies hit by Q-Initial. |
Problemas conocidos
Nombres
- heizou
- shikanoinheizou
Acciones válidas
| Habilidad | Permitido | Notas |
|---|---|---|
attack | ✔ | - |
charge | ⚠ | Need to use attack right before charge. |
aim | ❌ | - |
skill | ✔ | - |
burst | ✔ | - |
low_plunge | ⚠ | Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example. |
high_plunge | ⚠ | Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example. |
dash | ✔ | - |
jump | ✔ | - |
walk | ⚠ | No action followed by walk (except low_plunge and high_plunge) has proper frames. |
swap | ✔ | - |
Parámetros
| Habilidad | Parámetro | Descripción |
|---|---|---|
skill | hold | Hold until max stacks. Default 0 (false), non-zero value for true. |
low_plunge | collision | 0 for no collision dmg (default), 1 for collision dmg. |
high_plunge | collision | 0 for no collision dmg (default), 1 for collision dmg. |
Campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
.heizou.declension | Number of Declension stacks. |