노엘
실전 설정
사용 noelle config에 씁니다. 별칭: 등록된 별칭이 없습니다.
시작 설정 복사
noelle char lvl=90/90 cons=0 talent=9,9,9;
noelle add weapon="favoniussword" refine=5 lvl=90/90;
noelle add set="emblemofseveredfate" count=4;
noelle add stats hp=4780 atk=311 atk%=0.466 cr=0.311 cd=0.622 er=0.110;콤보 예시
안전한 기본 루프
처음 시작할 때 가장 안전한 패턴입니다. 스킬/버스트가 준비됐는지 확인한 뒤 사용하고, 남는 시간은 평타로 채웁니다. 캐릭터 콤보를 아직 모를 때 여기서 시작하세요.
if .character.skill.ready
쿨다운을 읽습니다. ready면 지금 사용할 수 있고, false면 시뮬레이터가 그 행동을 건너뜁니다.
attack:3
`attack:3`은 평타 3회를 뜻합니다. 테스트하면서 숫자를 바꿔보세요.
여기에는 무한 루프를 넣지 마세요
이 helper는 호출될 때 한 번만 실행됩니다. 전체 반복은 바깥의 메인 `for` 루프에 둡니다.
콤보 복사
fn noelle_basic_loop() {
if .noelle.skill.ready {
noelle skill;
}
if .noelle.burst.ready {
noelle burst;
}
noelle attack:3;
}charge[final=...] 사용
0 for inserting a finisher based on next action, 1 for executing a finisher immediately. Default 0.
charge[final=...]
행동 파라미터는 해당 행동의 대괄호 안에 씁니다.
콤보 복사
noelle charge[final=1];charge[no_limit=...] 사용
Whether to ignore charge attack duration limit. Default 0.
charge[no_limit=...]
행동 파라미터는 해당 행동의 대괄호 안에 씁니다.
콤보 복사
noelle charge[no_limit=1];쓸 수 있는 행동
attack 직접 사용 가능
명령 복사
noelle attack:3;charge 직접 사용 가능
명령 복사
noelle attack, charge;skill 직접 사용 가능
명령 복사
noelle skill;burst 직접 사용 가능
명령 복사
noelle burst;low_plunge Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example.
명령 복사
noelle low_plunge[collision=0];high_plunge Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example.
명령 복사
noelle high_plunge[collision=0];dash 직접 사용 가능
명령 복사
noelle dash;jump 직접 사용 가능
명령 복사
noelle jump;walk 직접 사용 가능
명령 복사
noelle walk;swap 직접 사용 가능
명령 복사
noelle swap;행동 특수 파라미터
charge[final=...] - 0 for inserting a finisher based on next action, 1 for executing a finisher immediately. Default 0.
명령 복사
noelle charge[final=1];charge[no_limit=...] - Whether to ignore charge attack duration limit. Default 0.
명령 복사
noelle charge[no_limit=1];burst[extend=...] - Number of seconds to extend Burst by. Value must be between 0 and 10. Default 10.
명령 복사
noelle burst[extend=1];low_plunge[collision=...] - 0은 충돌 피해 없음, 1은 충돌 피해 있음입니다.
명령 복사
noelle low_plunge[collision=0];high_plunge[collision=...] - 0은 충돌 피해 없음, 1은 충돌 피해 있음입니다.
명령 복사
noelle high_plunge[collision=0];조건용 필드
기록된 특수 항목이 없습니다.
프레임
- 영상 #1
- 영상 #2
- 영상 #3
Hitlag 데이터
- 일반 공격
- 강공격
- 원소전투 스킬
- 원소폭발
- 운명의 자리
| 능력 | 정지 시간 | 스케일 | 방어 정지 | 설치물 |
|---|---|---|---|---|
| N3 | 0.09 | 0.01 | true | false |
| Q-N1 | 0.1 | 0.01 | true | false |
| Q-N2 | 0.1 | 0.01 | true | false |
| Q-N3 | 0.1 | 0.01 | true | false |
| Q-N4 | 0.15 | 0.01 | true | false |
| 능력 | 정지 시간 | 스케일 | 방어 정지 | 설치물 |
|---|---|---|---|---|
| CA-Spinning | 0.03 | 0.01 | true | false |
| CA-Final | 0.15 | 0.01 | true | false |
| 능력 | 정지 시간 | 스케일 | 방어 정지 | 설치물 |
|---|---|---|---|---|
| E-Skill | 0 | 0 | true | false |
| Q-Skill | 0.15 | 0.01 | true | false |
| 능력 | 정지 시간 | 스케일 | 방어 정지 | 설치물 |
|---|---|---|---|---|
| Q-Burst | 0.15 | 0.01 | true | false |
| 능력 | 정지 시간 | 스케일 | 방어 정지 | 설치물 |
|---|---|---|---|---|
| C4 | 0.15 | 0.01 | true | false |
범위 데이터
- 일반 공격
- 강공격
- 낙하 공격
- 원소전투 스킬
- 원소폭발
- 운명의 자리
| 능력 | 형태 | 중심 | X 오프셋 | Y 오프셋 | 반경 | 부채꼴 각도 | 박스 X | 박스 Y | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | Circle | Player | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| N2 | Circle | Player | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| N3 | Circle | Player | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| N4 | Box | Player | - | -1 | - | - | 2 | 3 | - |
| Q-N1 | Circle | Player | - | 1 | 5.2 | - | - | - | - |
| Q-N2 | Circle | Player | - | 1 | 5.2 | - | - | - | - |
| Q-N3 | Circle | Player | - | 1 | 5.2 | - | - | - | - |
| Q-N4 | Box | Player | - | -1 | - | - | 3.3 | 6.2 | - |
| 능력 | 형태 | 중심 | X 오프셋 | Y 오프셋 | 반경 | 부채꼴 각도 | 박스 X | 박스 Y | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-Spinning | Circle | Player | - | 0.3 | 3 | - | - | - | - |
| CA-Final | Circle | Player | - | - | 3.5 | - | - | - | - |
| Q-CA-Spinning | Circle | Player | - | 0.3 | 5 | - | - | - | - |
| Q-CA-Final | Circle | Player | - | - | 5.5 | - | - | - | - |
| 능력 | 형태 | 중심 | X 오프셋 | Y 오프셋 | 반경 | 부채꼴 각도 | 박스 X | 박스 Y | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plunge | Circle | Player | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Q-Plunge | Circle | Player | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Low_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| High_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Q-Low_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Q-High_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 능력 | 형태 | 중심 | X 오프셋 | Y 오프셋 | 반경 | 부채꼴 각도 | 박스 X | 박스 Y | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Skill | Circle | Player | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 능력 | 형태 | 중심 | X 오프셋 | Y 오프셋 | 반경 | 부채꼴 각도 | 박스 X | 박스 Y | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-Burst | Circle | Player | - | - | 6.5 | - | - | - | - |
| Q-Skill | Circle | Player | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 능력 | 형태 | 중심 | X 오프셋 | Y 오프셋 | 반경 | 부채꼴 각도 | 박스 X | 박스 Y | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 | Circle | Player | - | - | 4 | - | - | - | - |
알려진 문제
이름
- noelle
사용 가능한 행동
| 능력 | 가능 | 메모 |
|---|---|---|
attack | ✔ | - |
charge | ✔ | - |
aim | ❌ | - |
skill | ✔ | - |
burst | ✔ | - |
low_plunge | ⚠ | Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example. |
high_plunge | ⚠ | Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example. |
dash | ✔ | - |
jump | ✔ | - |
walk | ✔ | - |
swap | ✔ | - |
파라미터
| 능력 | 파라미터 | 설명 |
|---|---|---|
charge | final | 0 for inserting a finisher based on next action, 1 for executing a finisher immediately. Default 0. |
charge | no_limit | Whether to ignore charge attack duration limit. Default 0. |
burst | extend | Number of seconds to extend Burst by. Value must be between 0 and 10. Default 10. |
low_plunge | collision | 0 for no collision dmg (default), 1 for collision dmg. |
high_plunge | collision | 0 for no collision dmg (default), 1 for collision dmg. |