Shikanoin Heizou
Praktische Config
Nutze heizou in configs. Aliase: shikanoinheizou
Starter kopieren
heizou char lvl=90/90 cons=0 talent=9,9,9;
heizou add weapon="favoniussword" refine=5 lvl=90/90;
heizou add set="emblemofseveredfate" count=4;
heizou add stats hp=4780 atk=311 atk%=0.466 cr=0.311 cd=0.622 er=0.110;Combo-Beispiele
Declension skill
Hold skill when Declension is stacked; otherwise keep building stacks.
Combo kopieren
if .heizou.declension >= 4 {
heizou skill[hold=1];
} else {
heizou attack:3;
}Sichere Basis-Schleife
Das ist der sicherste Start. Die Schleife prueft erst, ob Skill oder Burst bereit sind, und nutzt danach Angriffe als Fuellung. Nutze sie, wenn du die echte Combo noch nicht kennst.
if .character.skill.ready
Liest den Cooldown. Wenn ready wahr ist, kann die Aktion jetzt benutzt werden. Wenn nicht, ueberspringt der Simulator sie.
attack:3
`attack:3` bedeutet drei normale Angriffe hintereinander. Aendere die Zahl beim Testen.
Keine Endlosschleife hier
Dieser Helper laeuft nur einmal, wenn du ihn aufrufst. Die Wiederholung der Rotation gehoert aussen in die Haupt-`for`-Schleife.
Combo kopieren
fn heizou_basic_loop() {
if .heizou.skill.ready {
heizou skill;
}
if .heizou.burst.ready {
heizou burst;
}
heizou attack:3;
}Warten solange .heizou.declension aktiv ist
Aktuelle Anzahl dieses Counters oder Stacks.
Live-Zustand
Das ist kein Setup-Wert, sondern der aktuelle Simulatorzustand in diesem Frame.
Warte-Limit
Das Frame-Limit verhindert, dass die Config haengt, wenn sich der Zustand nie aendert.
Combo kopieren
let start = f();
while .heizou.declension > 0 && f() - start < 300 {
heizou attack;
}skill[hold=...] benutzen
1 aktiviert diese Spezialvariante oder den Effekt, 0 deaktiviert ihn.
skill[hold=...]
Aktionsparameter stehen in Klammern an genau der Aktion.
Combo kopieren
heizou skill[hold=1];low_plunge[collision=...] benutzen
0 ohne Kollisionsschaden, 1 mit Kollisionsschaden.
low_plunge[collision=...]
Aktionsparameter stehen in Klammern an genau der Aktion.
Combo kopieren
heizou low_plunge[collision=0];Schreibbare Aktionen
attack direkt nutzbar
Befehl kopieren
heizou attack:3;charge Need to use attack right before charge.
Befehl kopieren
heizou attack, charge;skill direkt nutzbar
Befehl kopieren
heizou skill;burst direkt nutzbar
Befehl kopieren
heizou burst;low_plunge Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example.
Befehl kopieren
heizou low_plunge[collision=0];high_plunge Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example.
Befehl kopieren
heizou high_plunge[collision=0];dash direkt nutzbar
Befehl kopieren
heizou dash;jump direkt nutzbar
Befehl kopieren
heizou jump;walk No action followed by walk (except low_plunge and high_plunge) has proper frames.
Befehl kopieren
heizou walk;swap direkt nutzbar
Befehl kopieren
heizou swap;Spezielle Aktionsparameter
skill[hold=...] - 1 aktiviert diese Spezialvariante oder den Effekt, 0 deaktiviert ihn.
Befehl kopieren
heizou skill[hold=1];low_plunge[collision=...] - 0 ohne Kollisionsschaden, 1 mit Kollisionsschaden.
Befehl kopieren
heizou low_plunge[collision=0];high_plunge[collision=...] - 0 ohne Kollisionsschaden, 1 mit Kollisionsschaden.
Befehl kopieren
heizou high_plunge[collision=0];Felder für Bedingungen
.heizou.declension - Aktuelle Anzahl dieses Counters oder Stacks.
Bedingung kopieren
if .heizou.declension > 0 {
# action here
}Frames
- Video #1
- Video #2
Hitlag-Daten
- Normaler Angriff
- Aufgeladener Angriff
- Elementarfähigkeit
| Fähigkeit | Haltezeit | Skalierung | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| N1 | 0.03 | 0.01 | true | false |
| N2 | 0.03 | 0.01 | true | false |
| N3 | 0.06 | 0.01 | true | false |
| N4-3 | 0.09 | 0.01 | true | false |
| N5 | 0.12 | 0.01 | true | false |
| Fähigkeit | Haltezeit | Skalierung | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| CA | 0.09 | 0.01 | false | false |
| Fähigkeit | Haltezeit | Skalierung | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| E | 0.09 | 0.01 | false | false |
| E-MaxStacks | 0.12 | 0.01 | false | false |
AoE-Daten
- Normaler Angriff
- Aufgeladener Angriff
- Sturzangriff
- Elementarfähigkeit
- Spezialfähigkeit
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | Box | Player | - | -0.2 | - | - | 2 | 3 | - |
| N2 | Box | Player | - | -0.2 | - | - | 2 | 3 | - |
| N3 | Circle | Player | - | 1.1 | 2.2 | - | - | - | - |
| N4-1 | Box | Player | - | -0.2 | - | - | 2 | 3 | - |
| N4-2 | Box | Player | - | -0.2 | - | - | 2 | 3 | - |
| N4-3 | Box | Player | - | -0.2 | - | - | 2 | 3 | - |
| N5 | Circle | Player | - | 1.1 | 2.4 | - | - | - | - |
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Box | Player | - | -1.2 | - | - | 2.8 | 3.6 | - |
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plunge | Circle | Player | - | - | 1.5 | - | - | - | - |
| Low_Plunge | Circle | Player | - | - | 3 | - | - | - | - |
| High_Plunge | Circle | Player | - | - | 3.5 | - | - | - | - |
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Box | Player | - | -0.3 | - | - | 3 | 5 | - |
| E-MaxStack | Box | Player | - | -0.3 | - | - | 4 | 6 | - |
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-Initial | Circle | PrimaryTarget | - | - | 6 | - | - | - | - |
| Q-Iris | Circle | GlobalValue | - | - | 2.5 | - | - | - | Spawns on all enemies hit by Q-Initial. |
Bekannte Probleme
Namen
- heizou
- shikanoinheizou
Gültige Aktionen
| Fähigkeit | Erlaubt | Notizen |
|---|---|---|
attack | ✔ | - |
charge | ⚠ | Need to use attack right before charge. |
aim | ❌ | - |
skill | ✔ | - |
burst | ✔ | - |
low_plunge | ⚠ | Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example. |
high_plunge | ⚠ | Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example. |
dash | ✔ | - |
jump | ✔ | - |
walk | ⚠ | No action followed by walk (except low_plunge and high_plunge) has proper frames. |
swap | ✔ | - |
Parameter
| Fähigkeit | Parameter | Beschreibung |
|---|---|---|
skill | hold | Hold until max stacks. Default 0 (false), non-zero value for true. |
low_plunge | collision | 0 for no collision dmg (default), 1 for collision dmg. |
high_plunge | collision | 0 for no collision dmg (default), 1 for collision dmg. |
Felder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
.heizou.declension | Number of Declension stacks. |