タルタリヤ
実用設定
使う tartaglia を config に書きます。 別名: childe
スターターをコピー
tartaglia char lvl=90/90 cons=0 talent=9,9,9;
tartaglia add weapon="favoniussword" refine=5 lvl=90/90;
tartaglia add set="emblemofseveredfate" count=4;
tartaglia add stats hp=4780 atk=311 atk%=0.466 cr=0.311 cd=0.622 er=0.110;コンボ例
安全な基本ループ
最初に使うための一番安全な型です。スキルや元素爆発が使えるか確認してから押し、空いた時間は通常攻撃で埋めます。まだ本当のコンボが分からないキャラはここから始めます。
if .character.skill.ready
クールタイムを読んでいます。ready なら今使えます。false ならその行はスキップされます。
attack:3
`attack:3` は通常攻撃を3回続ける意味です。テスト中は数字を変えてください。
ここで無限ループにしない
この helper は呼ばれた時に一回だけ動きます。ローテーション全体の繰り返しは外側の `for` に置きます。
コンボをコピー
fn tartaglia_basic_loop() {
if .tartaglia.skill.ready {
tartaglia skill;
}
if .tartaglia.burst.ready {
tartaglia burst;
}
tartaglia attack:3;
}attack[travel=...] を使う
弾や投射物の移動時間をフレームで指定します。
attack[travel=...]
行動パラメータは、その行動の角括弧内に書きます。
コンボをコピー
tartaglia attack[travel=10];aim[hold=...] を使う
0 for Physical Aimed Shot, 1 for Fully-Charged Aimed Shot (default).
aim[hold=...]
行動パラメータは、その行動の角括弧内に書きます。
コンボをコピー
tartaglia aim[hold=1];書けるアクション
attack 直接使用可能
コマンドをコピー
tartaglia attack:3;charge Only available if in skill state. Need to use attack right before charge.
コマンドをコピー
tartaglia attack, charge;aim Only available if not in skill state.
コマンドをコピー
tartaglia aim[weakspot=1,travel=10];skill 直接使用可能
コマンドをコピー
tartaglia skill;burst 直接使用可能
コマンドをコピー
tartaglia burst;dash 直接使用可能
コマンドをコピー
tartaglia dash;jump 直接使用可能
コマンドをコピー
tartaglia jump;walk Only aim followed by walk and walk followed by skill have proper frames.
コマンドをコピー
tartaglia walk;swap 直接使用可能
コマンドをコピー
tartaglia swap;アクションの特殊パラメータ
attack[travel=...] - 弾や投射物の移動時間をフレームで指定します。
コマンドをコピー
tartaglia attack[travel=10];aim[hold=...] - 0 for Physical Aimed Shot, 1 for Fully-Charged Aimed Shot (default).
コマンドをコピー
tartaglia aim[hold=1];aim[travel=...] - 弾や投射物の移動時間をフレームで指定します。
コマンドをコピー
tartaglia aim[travel=10];aim[weakspot=...] - 1 で特殊派生や効果を有効にし、0 で無効にします。
コマンドをコピー
tartaglia aim[weakspot=1];charge[hitWeakPoint=...] - 1 で特殊派生や効果を有効にし、0 で無効にします。
コマンドをコピー
tartaglia charge[hitWeakPoint=1];条件用フィールド
特殊項目はまだ記録されていません。
フレーム
- 動画 #1
- 動画 #2
- 動画 #3
- 動画 #4
- 動画 #5
- 動画 #6
Hitlag データ
- 通常攻撃
- 狙い撃ち
| 能力 | 停止時間 | 倍率 | 防御停止 | 設置物 |
|---|---|---|---|---|
| N1 | 0 | 0 | false | true |
| N2 | 0 | 0 | false | true |
| N3 | 0 | 0 | false | true |
| N4 | 0 | 0 | false | true |
| N5 | 0 | 0 | false | true |
| N6 | 0 | 0 | false | true |
| E-N1 | 0.03 | 0.01 | true | false |
| E-N2 | 0.03 | 0.01 | true | false |
| E-N3 | 0.06 | 0.01 | true | false |
| E-N4 | 0.06 | 0.01 | true | false |
| E-N5 | 0.06 | 0.01 | true | false |
| E-N6-1 | 0.03 | 0.01 | true | false |
| E-N6-2 | 0.12 | 0.01 | true | false |
| 能力 | 停止時間 | 倍率 | 防御停止 | 設置物 |
|---|---|---|---|---|
| Aim-Head | 0.12 | 0.01 | false | true |
| FullAim-Head | 0.12 | 0.01 | false | true |
範囲データ
- 通常攻撃
- 重撃
- 狙い撃ち
- 元素スキル
- 元素爆発
- 命ノ星座
| 能力 | 形状 | 中心 | X オフセット | Y オフセット | 半径 | 扇形角度 | 矩形 X | 矩形 Y | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| N2 | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| N3 | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| N4 | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| N5 | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| N6 | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| E-N1 | Circle | Player | - | 0.8 | 1.8 | 300 | - | - | - |
| E-N2 | Circle | Player | - | 0.8 | 1.8 | 270 | - | - | - |
| E-N3 | Circle | Player | - | 0.6 | 2 | 300 | - | - | - |
| E-N4 | Circle | Player | - | 0.9 | 2 | 300 | - | - | - |
| E-N5 | Circle | Player | - | 0.6 | 2.2 | - | - | - | - |
| E-N6-1 | Box | Player | - | 0.3 | - | - | 2 | 3.2 | - |
| E-N6-2 | Circle | Player | - | 1.5 | 2.2 | - | - | - | - |
| RiptideBurst | Circle | Player | - | - | 5 | - | - | - | Spawns on targets affected Riptide on death. |
| 能力 | 形状 | 中心 | X オフセット | Y オフセット | 半径 | 扇形角度 | 矩形 X | 矩形 Y | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-CA-1 | Circle | Player | - | - | 2.2 | - | - | - | - |
| E-CA-2 | Circle | Player | - | - | 2.2 | - | - | - | - |
| 能力 | 形状 | 中心 | X オフセット | Y オフセット | 半径 | 扇形角度 | 矩形 X | 矩形 Y | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aim | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| Aim-Head | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| FullAim | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| FullAim-Head | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| RiptideFlash-Range | Circle | GlobalValue | - | - | 3 | - | - | - | Spawns on target affected by Riptide that was hit by FullAim. |
| 能力 | 形状 | 中心 | X オフセット | Y オフセット | 半径 | 扇形角度 | 矩形 X | 矩形 Y | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-StanceChange | Circle | Player | - | - | 3 | - | - | - | - |
| RiptideSlash-Melee | Circle | GlobalValue | - | - | 3 | - | - | - | Spawns on target affected by Riptide that was hit by a NA in E. |
| 能力 | 形状 | 中心 | X オフセット | Y オフセット | 半径 | 扇形角度 | 矩形 X | 矩形 Y | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-Melee | Circle | Player | - | - | 8 | - | - | - | - |
| Q-Ranged | Circle | PrimaryTarget | - | - | 6 | - | - | - | - |
| RiptideBlast | Circle | GlobalValue | - | - | 5 | - | - | - | Spawns on all enemies affected by Riptide that were hit by Q-Melee. |
| 能力 | 形状 | 中心 | X オフセット | Y オフセット | 半径 | 扇形角度 | 矩形 X | 矩形 Y | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RiptideFlash-C4 | Circle | GlobalValue | - | - | 3 | - | - | - | Spawns on all enemies affected by Riptide. |
既知の問題
名前
- tartaglia
- childe
使用可能なアクション
| 能力 | 使用可 | メモ |
|---|---|---|
attack | ✔ | - |
charge | ⚠ | Only available if in skill state. Need to use attack right before charge. |
aim | ⚠ | Only available if not in skill state. |
skill | ✔ | - |
burst | ✔ | - |
low_plunge | ❌ | - |
high_plunge | ❌ | - |
dash | ✔ | - |
jump | ✔ | - |
walk | ⚠ | Only aim followed by walk and walk followed by skill have proper frames. |
swap | ✔ | - |
パラメータ
| 能力 | パラメータ | 説明 |
|---|---|---|
attack | travel | Projectile travel time. Default 10 frames. |
aim | hold | 0 for Physical Aimed Shot, 1 for Fully-Charged Aimed Shot (default). |
aim | travel | Projectile travel time. Default 10 frames. |
aim | weakspot | Hit weakspot with aimed shot. Default 0 (false), 1 for true. |
charge | hitWeakPoint | Hit weakspot for Charge Attack in Melee mode. Default 0 (false), 1 for true. |