千織
実用設定
使う chiori を config に書きます。 別名: 登録された別名はありません。
スターターをコピー
chiori char lvl=90/90 cons=0 talent=9,9,9;
chiori add weapon="favoniussword" refine=5 lvl=90/90;
chiori add set="emblemofseveredfate" count=4;
chiori add stats hp=4780 atk=311 atk%=0.466 cr=0.311 cd=0.622 er=0.110;コンボ例
安全な基本ループ
最初に使うための一番安全な型です。スキルや元素爆発が使えるか確認してから押し、空いた時間は通常攻撃で埋めます。まだ本当のコンボが分からないキャラはここから始めます。
if .character.skill.ready
クールタイムを読んでいます。ready なら今使えます。false ならその行はスキップされます。
attack:3
`attack:3` は通常攻撃を3回続ける意味です。テスト中は数字を変えてください。
ここで無限ループにしない
この helper は呼ばれた時に一回だけ動きます。ローテーション全体の繰り返しは外側の `for` に置きます。
コンボをコピー
fn chiori_basic_loop() {
if .chiori.skill.ready {
chiori skill;
}
if .chiori.burst.ready {
chiori burst;
}
chiori attack:3;
}skill[hold=...] を使う
0 は通常 tap、1 以上は hold や長い派生を意味することが多いです。
skill[hold=...]
行動パラメータは、その行動の角括弧内に書きます。
コンボをコピー
chiori skill[hold=1];書けるアクション
attack 直接使用可能
コマンドをコピー
chiori attack:3;charge Need to use attack right before charge.
コマンドをコピー
chiori attack, charge;skill 直接使用可能
コマンドをコピー
chiori skill;burst 直接使用可能
コマンドをコピー
chiori burst;low_plunge Previous action must be skill[hold=1].
コマンドをコピー
chiori low_plunge[collision=0];dash 直接使用可能
コマンドをコピー
chiori dash;jump 直接使用可能
コマンドをコピー
chiori jump;walk Everything except normal followed by walk has proper frames.
コマンドをコピー
chiori walk;swap 直接使用可能
コマンドをコピー
chiori swap;アクションの特殊パラメータ
skill[hold=...] - 0 は通常 tap、1 以上は hold や長い派生を意味することが多いです。
コマンドをコピー
chiori skill[hold=1];条件用フィールド
特殊項目はまだ記録されていません。
フレーム
- 動画 #1
- 動画 #2
Hitlag データ
- 通常攻撃
- 重撃
| 能力 | 停止時間 | 倍率 | 防御停止 | 設置物 |
|---|---|---|---|---|
| N1 | 0.03 | 0.01 | true | false |
| N2 | 0.03 | 0.01 | true | false |
| N3-1 | 0.06 | 0.01 | true | false |
| N4 | 0 | 0.01 | true | false |
| 能力 | 停止時間 | 倍率 | 防御停止 | 設置物 |
|---|---|---|---|---|
| CA-2 | 0 | 0.01 | true | false |
範囲データ
- 通常攻撃
- 重撃
- 落下攻撃
- 元素スキル
- 元素爆発
- 突破
- 命ノ星座
| 能力 | 形状 | 中心 | X オフセット | Y オフセット | 半径 | 扇形角度 | 矩形 X | 矩形 Y | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | Circle | Player | - | 0.5 | 1.6 | - | - | - | - |
| N2 | Circle | Player | - | 0.6 | 1.8 | - | - | - | - |
| N3-1 | Box | Player | - | -0.6 | - | - | 1.8 | 3.6 | - |
| N3-2 | Box | Player | - | -0.6 | - | - | 1.8 | 3.6 | - |
| N4 | Circle | Player | - | 0.9 | 2.8 | - | - | - | - |
| 能力 | 形状 | 中心 | X オフセット | Y オフセット | 半径 | 扇形角度 | 矩形 X | 矩形 Y | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-1 | Circle | Player | - | 1.4 | 2.3 | - | - | - | - |
| CA-2 | Circle | Player | - | 1.6 | 2.4 | - | - | - | - |
| 能力 | 形状 | 中心 | X オフセット | Y オフセット | 半径 | 扇形角度 | 矩形 X | 矩形 Y | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plunge | Circle | Player | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Low_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| High_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 能力 | 形状 | 中心 | X オフセット | Y オフセット | 半径 | 扇形角度 | 矩形 X | 矩形 Y | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-UpwardThrust | Box | Player | - | - | - | - | 5.5 | 3.5 | - |
| E-Tamoto | Circle | PrimaryTarget | - | - | 1.2 | - | - | - | - |
| 能力 | 形状 | 中心 | X オフセット | Y オフセット | 半径 | 扇形角度 | 矩形 X | 矩形 Y | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Circle | Player | - | - | 12 | - | - | - | This is an approximation because we do not actually know the real AoE. |
| 能力 | 形状 | 中心 | X オフセット | Y オフセット | 半径 | 扇形角度 | 矩形 X | 矩形 Y | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-Tapestry | Circle | GlobalValue | - | - | 2.5 | - | - | - | Spawns on target that A1 Tapestry proc'd on. |
| 能力 | 形状 | 中心 | X オフセット | Y オフセット | 半径 | 扇形角度 | 矩形 X | 矩形 Y | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinu | Circle | PrimaryTarget | - | - | 1.2 | - | - | - | - |
既知の問題
名前
- chiori
使用可能なアクション
| 能力 | 使用可 | メモ |
|---|---|---|
attack | ✔ | - |
charge | ⚠ | Need to use attack right before charge. |
aim | ❌ | - |
skill | ✔ | - |
burst | ✔ | - |
low_plunge | ⚠ | Previous action must be skill[hold=1]. |
high_plunge | ❌ | - |
dash | ✔ | - |
jump | ✔ | - |
walk | ⚠ | Everything except normal followed by walk has proper frames. |
swap | ✔ | - |
パラメータ
| 能力 | パラメータ | 説明 |
|---|---|---|
skill | hold | 0 for Tap (default), 1 for Hold. |