胡桃
実用設定
使う hutao を config に書きます。 別名: tao, ht
スターターをコピー
hutao char lvl=90/90 cons=0 talent=9,9,9;
hutao add weapon="favoniussword" refine=5 lvl=90/90;
hutao add set="emblemofseveredfate" count=4;
hutao add stats hp=4780 atk=311 atk%=0.466 cr=0.311 cd=0.622 er=0.110;コンボ例
安全な基本ループ
最初に使うための一番安全な型です。スキルや元素爆発が使えるか確認してから押し、空いた時間は通常攻撃で埋めます。まだ本当のコンボが分からないキャラはここから始めます。
if .character.skill.ready
クールタイムを読んでいます。ready なら今使えます。false ならその行はスキップされます。
attack:3
`attack:3` は通常攻撃を3回続ける意味です。テスト中は数字を変えてください。
ここで無限ループにしない
この helper は呼ばれた時に一回だけ動きます。ローテーション全体の繰り返しは外側の `for` に置きます。
コンボをコピー
fn hutao_basic_loop() {
if .hutao.skill.ready {
hutao skill;
}
if .hutao.burst.ready {
hutao burst;
}
hutao attack:3;
}low_plunge[collision=...] を使う
0 は衝突ダメージなし、1 は衝突ダメージありです。
low_plunge[collision=...]
行動パラメータは、その行動の角括弧内に書きます。
コンボをコピー
hutao low_plunge[collision=0];high_plunge[collision=...] を使う
0 は衝突ダメージなし、1 は衝突ダメージありです。
high_plunge[collision=...]
行動パラメータは、その行動の角括弧内に書きます。
コンボをコピー
hutao high_plunge[collision=0];書けるアクション
attack 直接使用可能
コマンドをコピー
hutao attack:3;charge Need to use attack right before charge.
コマンドをコピー
hutao attack, charge;skill 直接使用可能
コマンドをコピー
hutao skill;burst 直接使用可能
コマンドをコピー
hutao burst;low_plunge Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example.
コマンドをコピー
hutao low_plunge[collision=0];high_plunge Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example.
コマンドをコピー
hutao high_plunge[collision=0];dash 直接使用可能
コマンドをコピー
hutao dash;jump 直接使用可能
コマンドをコピー
hutao jump;walk No action followed by walk (except low_plunge and high_plunge) has proper frames.
コマンドをコピー
hutao walk;swap 直接使用可能
コマンドをコピー
hutao swap;アクションの特殊パラメータ
low_plunge[collision=...] - 0 は衝突ダメージなし、1 は衝突ダメージありです。
コマンドをコピー
hutao low_plunge[collision=0];high_plunge[collision=...] - 0 は衝突ダメージなし、1 は衝突ダメージありです。
コマンドをコピー
hutao high_plunge[collision=0];条件用フィールド
特殊項目はまだ記録されていません。
フレーム
- 動画 #1
- 動画 #2
- 動画 #3
- 動画 #4
Hitlag データ
- 通常攻撃
- 重撃
| 能力 | 停止時間 | 倍率 | 防御停止 | 設置物 |
|---|---|---|---|---|
| E-N1 | 0.01 | 0.01 | true | false |
| E-N2 | 0.01 | 0.01 | true | false |
| E-N3 | 0.01 | 0.01 | true | false |
| E-N4 | 0.02 | 0.01 | true | false |
| E-N5-1 | 0.02 | 0.01 | false | false |
| E-N5-2 | 0.02 | 0.01 | true | false |
| E-N6 | 0.04 | 0.01 | true | false |
| 能力 | 停止時間 | 倍率 | 防御停止 | 設置物 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 0 | 0.01 | true | true |
| E-CA | 0.01 | true | true |
範囲データ
- 通常攻撃
- 重撃
- 落下攻撃
- 元素スキル
- 元素爆発
| 能力 | 形状 | 中心 | X オフセット | Y オフセット | 半径 | 扇形角度 | 矩形 X | 矩形 Y | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | Circle | Player | - | 0.8 | 1.8 | 150 | - | - | - |
| N2 | Box | Player | - | -0.1 | - | - | 1.5 | 3 | - |
| N3 | Circle | Player | - | 1.1 | 2 | 300 | - | - | - |
| N4 | Circle | Player | - | 2.4 | 1.8 | - | - | - | - |
| N5-1 | Circle | Player | - | 0.5 | 1.8 | 320 | - | - | - |
| N5-2 | Box | Player | - | 0.3 | - | - | 2 | 3 | - |
| N6 | Circle | Player | -0.2 | 1.1 | 2.3 | - | - | - | - |
| E-N1 | Circle | Player | - | 0.8 | 2.3 | 180 | - | - | - |
| E-N2 | Box | Player | - | -0.1 | - | - | 1.9 | 3 | - |
| E-N3 | Circle | Player | - | 1.1 | 2.6 | 300 | - | - | - |
| E-N4 | Circle | Player | - | 2.4 | 2.2 | - | - | - | - |
| E-N5-1 | Circle | Player | - | 0.5 | 2.3 | 320 | - | - | - |
| E-N5-2 | Box | Player | - | 0.3 | - | - | 2.2 | 3.2 | - |
| E-N6 | Circle | Player | -0.2 | 1.1 | 2.8 | - | - | - | - |
| 能力 | 形状 | 中心 | X オフセット | Y オフセット | 半径 | 扇形角度 | 矩形 X | 矩形 Y | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Circle | PrimaryTarget | - | - | 0.8 | - | - | - | - |
| E-CA | Circle | PrimaryTarget | - | - | 0.8 | - | - | - | - |
| 能力 | 形状 | 中心 | X オフセット | Y オフセット | 半径 | 扇形角度 | 矩形 X | 矩形 Y | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plunge | Circle | Player | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| E-Plunge | Circle | Player | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Low_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| E-Low_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| High_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| E-High_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 能力 | 形状 | 中心 | X オフセット | Y オフセット | 半径 | 扇形角度 | 矩形 X | 矩形 Y | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Start | Circle | Player | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 能力 | 形状 | 中心 | X オフセット | Y オフセット | 半径 | 扇形角度 | 矩形 X | 矩形 Y | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-ElementalBurst | Circle | Player | - | - | 6 | - | - | - | - |
既知の問題
名前
- hutao
- tao
- ht
使用可能なアクション
| 能力 | 使用可 | メモ |
|---|---|---|
attack | ✔ | - |
charge | ⚠ | Need to use attack right before charge. |
aim | ❌ | - |
skill | ✔ | - |
burst | ✔ | - |
low_plunge | ⚠ | Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example. |
high_plunge | ⚠ | Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example. |
dash | ✔ | - |
jump | ✔ | - |
walk | ⚠ | No action followed by walk (except low_plunge and high_plunge) has proper frames. |
swap | ✔ | - |
パラメータ
| 能力 | パラメータ | 説明 |
|---|---|---|
low_plunge | collision | 0 for no collision dmg (default), 1 for collision dmg. |
high_plunge | collision | 0 for no collision dmg (default), 1 for collision dmg. |