达达利亚
实用配置
使用 tartaglia 写在 config 里。 别名: childe
复制起手配置
tartaglia char lvl=90/90 cons=0 talent=9,9,9;
tartaglia add weapon="favoniussword" refine=5 lvl=90/90;
tartaglia add set="emblemofseveredfate" count=4;
tartaglia add stats hp=4780 atk=311 atk%=0.466 cr=0.311 cd=0.622 er=0.110;连招示例
安全基础循环
这是最稳的起步模板。它会先确认元素战技/元素爆发是否可用,再执行动作,最后用普攻补空档。还不知道角色真正连招时,先用这个。
if .character.skill.ready
读取冷却状态。为真时现在可以释放;为假时模拟器会跳过这个动作。
attack:3
`attack:3` 表示连续三次普通攻击。测试连招时可以改这个数字。
这里不要写无限循环
这个 helper 只在被调用时运行一次。真正重复整套轴的部分,应该放在外层主 `for` 循环里。
复制连招
fn tartaglia_basic_loop() {
if .tartaglia.skill.ready {
tartaglia skill;
}
if .tartaglia.burst.ready {
tartaglia burst;
}
tartaglia attack:3;
}使用 attack[travel=...]
投射物飞行时间,单位为帧。
attack[travel=...]
动作参数写在该动作后面的方括号里。
复制连招
tartaglia attack[travel=10];使用 aim[hold=...]
0 for Physical Aimed Shot, 1 for Fully-Charged Aimed Shot (default).
aim[hold=...]
动作参数写在该动作后面的方括号里。
复制连招
tartaglia aim[hold=1];可写动作
attack 可直接使用
复制命令
tartaglia attack:3;charge Only available if in skill state. Need to use attack right before charge.
复制命令
tartaglia attack, charge;aim Only available if not in skill state.
复制命令
tartaglia aim[weakspot=1,travel=10];skill 可直接使用
复制命令
tartaglia skill;burst 可直接使用
复制命令
tartaglia burst;dash 可直接使用
复制命令
tartaglia dash;jump 可直接使用
复制命令
tartaglia jump;walk Only aim followed by walk and walk followed by skill have proper frames.
复制命令
tartaglia walk;swap 可直接使用
复制命令
tartaglia swap;动作特殊参数
attack[travel=...] - 投射物飞行时间,单位为帧。
复制命令
tartaglia attack[travel=10];aim[hold=...] - 0 for Physical Aimed Shot, 1 for Fully-Charged Aimed Shot (default).
复制命令
tartaglia aim[hold=1];aim[travel=...] - 投射物飞行时间,单位为帧。
复制命令
tartaglia aim[travel=10];aim[weakspot=...] - 1 会启用该特殊变体或效果;0 则关闭。
复制命令
tartaglia aim[weakspot=1];charge[hitWeakPoint=...] - 1 会启用该特殊变体或效果;0 则关闭。
复制命令
tartaglia charge[hitWeakPoint=1];条件字段
没有记录特殊条目。
帧数据
- 视频 #1
- 视频 #2
- 视频 #3
- 视频 #4
- 视频 #5
- 视频 #6
Hitlag 数据
- 普通攻击
- 瞄准射击
| 能力 | 停顿时间 | 缩放 | 防御停顿 | 召唤物 |
|---|---|---|---|---|
| N1 | 0 | 0 | false | true |
| N2 | 0 | 0 | false | true |
| N3 | 0 | 0 | false | true |
| N4 | 0 | 0 | false | true |
| N5 | 0 | 0 | false | true |
| N6 | 0 | 0 | false | true |
| E-N1 | 0.03 | 0.01 | true | false |
| E-N2 | 0.03 | 0.01 | true | false |
| E-N3 | 0.06 | 0.01 | true | false |
| E-N4 | 0.06 | 0.01 | true | false |
| E-N5 | 0.06 | 0.01 | true | false |
| E-N6-1 | 0.03 | 0.01 | true | false |
| E-N6-2 | 0.12 | 0.01 | true | false |
| 能力 | 停顿时间 | 缩放 | 防御停顿 | 召唤物 |
|---|---|---|---|---|
| Aim-Head | 0.12 | 0.01 | false | true |
| FullAim-Head | 0.12 | 0.01 | false | true |
范围数据
- 普通攻击
- 重击
- 瞄准射击
- 元素战技
- 元素爆发
- 命座
| 能力 | 形状 | 中心 | X 偏移 | Y 偏移 | 半径 | 扇形角 | 矩形 X | 矩形 Y | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| N2 | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| N3 | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| N4 | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| N5 | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| N6 | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| E-N1 | Circle | Player | - | 0.8 | 1.8 | 300 | - | - | - |
| E-N2 | Circle | Player | - | 0.8 | 1.8 | 270 | - | - | - |
| E-N3 | Circle | Player | - | 0.6 | 2 | 300 | - | - | - |
| E-N4 | Circle | Player | - | 0.9 | 2 | 300 | - | - | - |
| E-N5 | Circle | Player | - | 0.6 | 2.2 | - | - | - | - |
| E-N6-1 | Box | Player | - | 0.3 | - | - | 2 | 3.2 | - |
| E-N6-2 | Circle | Player | - | 1.5 | 2.2 | - | - | - | - |
| RiptideBurst | Circle | Player | - | - | 5 | - | - | - | Spawns on targets affected Riptide on death. |
| 能力 | 形状 | 中心 | X 偏移 | Y 偏移 | 半径 | 扇形角 | 矩形 X | 矩形 Y | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-CA-1 | Circle | Player | - | - | 2.2 | - | - | - | - |
| E-CA-2 | Circle | Player | - | - | 2.2 | - | - | - | - |
| 能力 | 形状 | 中心 | X 偏移 | Y 偏移 | 半径 | 扇形角 | 矩形 X | 矩形 Y | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aim | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| Aim-Head | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| FullAim | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| FullAim-Head | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| RiptideFlash-Range | Circle | GlobalValue | - | - | 3 | - | - | - | Spawns on target affected by Riptide that was hit by FullAim. |
| 能力 | 形状 | 中心 | X 偏移 | Y 偏移 | 半径 | 扇形角 | 矩形 X | 矩形 Y | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-StanceChange | Circle | Player | - | - | 3 | - | - | - | - |
| RiptideSlash-Melee | Circle | GlobalValue | - | - | 3 | - | - | - | Spawns on target affected by Riptide that was hit by a NA in E. |
| 能力 | 形状 | 中心 | X 偏移 | Y 偏移 | 半径 | 扇形角 | 矩形 X | 矩形 Y | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-Melee | Circle | Player | - | - | 8 | - | - | - | - |
| Q-Ranged | Circle | PrimaryTarget | - | - | 6 | - | - | - | - |
| RiptideBlast | Circle | GlobalValue | - | - | 5 | - | - | - | Spawns on all enemies affected by Riptide that were hit by Q-Melee. |
| 能力 | 形状 | 中心 | X 偏移 | Y 偏移 | 半径 | 扇形角 | 矩形 X | 矩形 Y | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RiptideFlash-C4 | Circle | GlobalValue | - | - | 3 | - | - | - | Spawns on all enemies affected by Riptide. |
已知问题
名称
- tartaglia
- childe
可用动作
| 能力 | 可用 | 备注 |
|---|---|---|
attack | ✔ | - |
charge | ⚠ | Only available if in skill state. Need to use attack right before charge. |
aim | ⚠ | Only available if not in skill state. |
skill | ✔ | - |
burst | ✔ | - |
low_plunge | ❌ | - |
high_plunge | ❌ | - |
dash | ✔ | - |
jump | ✔ | - |
walk | ⚠ | Only aim followed by walk and walk followed by skill have proper frames. |
swap | ✔ | - |
参数
| 能力 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
attack | travel | Projectile travel time. Default 10 frames. |
aim | hold | 0 for Physical Aimed Shot, 1 for Fully-Charged Aimed Shot (default). |
aim | travel | Projectile travel time. Default 10 frames. |
aim | weakspot | Hit weakspot with aimed shot. Default 0 (false), 1 for true. |
charge | hitWeakPoint | Hit weakspot for Charge Attack in Melee mode. Default 0 (false), 1 for true. |