Тарталья
Практическая настройка
Используйте tartaglia в config. Алиасы: childe
Скопировать старт
tartaglia char lvl=90/90 cons=0 talent=9,9,9;
tartaglia add weapon="favoniussword" refine=5 lvl=90/90;
tartaglia add set="emblemofseveredfate" count=4;
tartaglia add stats hp=4780 atk=311 atk%=0.466 cr=0.311 cd=0.622 er=0.110;Примеры комбо
Безопасный базовый цикл
Это самый надежный шаблон для старта. Он проверяет, готовы ли skill и burst, использует их только когда можно, а паузы закрывает атаками. Подходит, когда ты еще не знаешь настоящий комбо персонажа.
if .character.skill.ready
Читает кулдаун. Если ready истинно, действие можно нажать сейчас. Если нет, симулятор пропустит эту строку.
attack:3
`attack:3` значит три обычные атаки подряд. Меняй число во время тестов.
Здесь нет бесконечного цикла
Этот helper выполняется один раз при вызове. Повтор всей ротации держи снаружи, в основном цикле `for`.
Скопировать комбо
fn tartaglia_basic_loop() {
if .tartaglia.skill.ready {
tartaglia skill;
}
if .tartaglia.burst.ready {
tartaglia burst;
}
tartaglia attack:3;
}Использовать attack[travel=...]
Время полета снаряда в кадрах.
attack[travel=...]
Параметры действия пишутся в квадратных скобках у конкретного действия.
Скопировать комбо
tartaglia attack[travel=10];Использовать aim[hold=...]
0 for Physical Aimed Shot, 1 for Fully-Charged Aimed Shot (default).
aim[hold=...]
Параметры действия пишутся в квадратных скобках у конкретного действия.
Скопировать комбо
tartaglia aim[hold=1];Действия, которые можно писать
attack можно использовать напрямую
Скопировать команду
tartaglia attack:3;charge Only available if in skill state. Need to use attack right before charge.
Скопировать команду
tartaglia attack, charge;aim Only available if not in skill state.
Скопировать команду
tartaglia aim[weakspot=1,travel=10];skill можно использовать напрямую
Скопировать команду
tartaglia skill;burst можно использовать напрямую
Скопировать команду
tartaglia burst;dash можно использовать напрямую
Скопировать команду
tartaglia dash;jump можно использовать напрямую
Скопировать команду
tartaglia jump;walk Only aim followed by walk and walk followed by skill have proper frames.
Скопировать команду
tartaglia walk;swap можно использовать напрямую
Скопировать команду
tartaglia swap;Специальные параметры действия
attack[travel=...] - Время полета снаряда в кадрах.
Скопировать команду
tartaglia attack[travel=10];aim[hold=...] - 0 for Physical Aimed Shot, 1 for Fully-Charged Aimed Shot (default).
Скопировать команду
tartaglia aim[hold=1];aim[travel=...] - Время полета снаряда в кадрах.
Скопировать команду
tartaglia aim[travel=10];aim[weakspot=...] - 1 включает особый вариант или эффект, 0 выключает.
Скопировать команду
tartaglia aim[weakspot=1];charge[hitWeakPoint=...] - 1 включает особый вариант или эффект, 0 выключает.
Скопировать команду
tartaglia charge[hitWeakPoint=1];Поля для условий
Специальные записи не задокументированы.
Кадры
- Видео #1
- Видео #2
- Видео #3
- Видео #4
- Видео #5
- Видео #6
Подсчет: Таблица (автор: Kolibri#7675)
Подсчет: Таблица (автор: Kolibri#7675)
Подсчет: Таблица (автор: Kolibri#7675)
Подсчет: Таблица (автор: Kolibri#7675)
Подсчет: Таблица (автор: bowtae)
Подсчет: Таблица (автор: bowtae)
Данные hitlag
- Обычная атака
- Прицельный выстрел
| Умение | Время паузы | Масштаб | Пауза защиты | Объект |
|---|---|---|---|---|
| N1 | 0 | 0 | false | true |
| N2 | 0 | 0 | false | true |
| N3 | 0 | 0 | false | true |
| N4 | 0 | 0 | false | true |
| N5 | 0 | 0 | false | true |
| N6 | 0 | 0 | false | true |
| E-N1 | 0.03 | 0.01 | true | false |
| E-N2 | 0.03 | 0.01 | true | false |
| E-N3 | 0.06 | 0.01 | true | false |
| E-N4 | 0.06 | 0.01 | true | false |
| E-N5 | 0.06 | 0.01 | true | false |
| E-N6-1 | 0.03 | 0.01 | true | false |
| E-N6-2 | 0.12 | 0.01 | true | false |
| Умение | Время паузы | Масштаб | Пауза защиты | Объект |
|---|---|---|---|---|
| Aim-Head | 0.12 | 0.01 | false | true |
| FullAim-Head | 0.12 | 0.01 | false | true |
Данные области
- Обычная атака
- Заряженная атака
- Прицельный выстрел
- Элементальный навык
- Взрыв стихии
- Созвездия
| Умение | Форма | Центр | Смещение X | Смещение Y | Радиус | Угол сектора | Прямоугольник X | Прямоугольник Y | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| N2 | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| N3 | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| N4 | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| N5 | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| N6 | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| E-N1 | Circle | Player | - | 0.8 | 1.8 | 300 | - | - | - |
| E-N2 | Circle | Player | - | 0.8 | 1.8 | 270 | - | - | - |
| E-N3 | Circle | Player | - | 0.6 | 2 | 300 | - | - | - |
| E-N4 | Circle | Player | - | 0.9 | 2 | 300 | - | - | - |
| E-N5 | Circle | Player | - | 0.6 | 2.2 | - | - | - | - |
| E-N6-1 | Box | Player | - | 0.3 | - | - | 2 | 3.2 | - |
| E-N6-2 | Circle | Player | - | 1.5 | 2.2 | - | - | - | - |
| RiptideBurst | Circle | Player | - | - | 5 | - | - | - | Spawns on targets affected Riptide on death. |
| Умение | Форма | Центр | Смещение X | Смещение Y | Радиус | Угол сектора | Прямоугольник X | Прямоугольник Y | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-CA-1 | Circle | Player | - | - | 2.2 | - | - | - | - |
| E-CA-2 | Circle | Player | - | - | 2.2 | - | - | - | - |
| Умение | Форма | Центр | Смещение X | Смещение Y | Радиус | Угол сектора | Прямоугольник X | Прямоугольник Y | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aim | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| Aim-Head | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| FullAim | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| FullAim-Head | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| RiptideFlash-Range | Circle | GlobalValue | - | - | 3 | - | - | - | Spawns on target affected by Riptide that was hit by FullAim. |
| Умение | Форма | Центр | Смещение X | Смещение Y | Радиус | Угол сектора | Прямоугольник X | Прямоугольник Y | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-StanceChange | Circle | Player | - | - | 3 | - | - | - | - |
| RiptideSlash-Melee | Circle | GlobalValue | - | - | 3 | - | - | - | Spawns on target affected by Riptide that was hit by a NA in E. |
| Умение | Форма | Центр | Смещение X | Смещение Y | Радиус | Угол сектора | Прямоугольник X | Прямоугольник Y | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-Melee | Circle | Player | - | - | 8 | - | - | - | - |
| Q-Ranged | Circle | PrimaryTarget | - | - | 6 | - | - | - | - |
| RiptideBlast | Circle | GlobalValue | - | - | 5 | - | - | - | Spawns on all enemies affected by Riptide that were hit by Q-Melee. |
| Умение | Форма | Центр | Смещение X | Смещение Y | Радиус | Угол сектора | Прямоугольник X | Прямоугольник Y | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RiptideFlash-C4 | Circle | GlobalValue | - | - | 3 | - | - | - | Spawns on all enemies affected by Riptide. |
Известные проблемы
Названия
- tartaglia
- childe
Доступные действия
| Умение | Доступно | Заметки |
|---|---|---|
attack | ✔ | - |
charge | ⚠ | Only available if in skill state. Need to use attack right before charge. |
aim | ⚠ | Only available if not in skill state. |
skill | ✔ | - |
burst | ✔ | - |
low_plunge | ❌ | - |
high_plunge | ❌ | - |
dash | ✔ | - |
jump | ✔ | - |
walk | ⚠ | Only aim followed by walk and walk followed by skill have proper frames. |
swap | ✔ | - |
Параметры
| Умение | Параметр | Описание |
|---|---|---|
attack | travel | Projectile travel time. Default 10 frames. |
aim | hold | 0 for Physical Aimed Shot, 1 for Fully-Charged Aimed Shot (default). |
aim | travel | Projectile travel time. Default 10 frames. |
aim | weakspot | Hit weakspot with aimed shot. Default 0 (false), 1 for true. |
charge | hitWeakPoint | Hit weakspot for Charge Attack in Melee mode. Default 0 (false), 1 for true. |