Tartaglia
Praktische Config
Nutze tartaglia in configs. Aliase: childe
Starter kopieren
tartaglia char lvl=90/90 cons=0 talent=9,9,9;
tartaglia add weapon="favoniussword" refine=5 lvl=90/90;
tartaglia add set="emblemofseveredfate" count=4;
tartaglia add stats hp=4780 atk=311 atk%=0.466 cr=0.311 cd=0.622 er=0.110;Combo-Beispiele
Sichere Basis-Schleife
Das ist der sicherste Start. Die Schleife prueft erst, ob Skill oder Burst bereit sind, und nutzt danach Angriffe als Fuellung. Nutze sie, wenn du die echte Combo noch nicht kennst.
if .character.skill.ready
Liest den Cooldown. Wenn ready wahr ist, kann die Aktion jetzt benutzt werden. Wenn nicht, ueberspringt der Simulator sie.
attack:3
`attack:3` bedeutet drei normale Angriffe hintereinander. Aendere die Zahl beim Testen.
Keine Endlosschleife hier
Dieser Helper laeuft nur einmal, wenn du ihn aufrufst. Die Wiederholung der Rotation gehoert aussen in die Haupt-`for`-Schleife.
Combo kopieren
fn tartaglia_basic_loop() {
if .tartaglia.skill.ready {
tartaglia skill;
}
if .tartaglia.burst.ready {
tartaglia burst;
}
tartaglia attack:3;
}attack[travel=...] benutzen
Flugzeit des Projektils in Frames.
attack[travel=...]
Aktionsparameter stehen in Klammern an genau der Aktion.
Combo kopieren
tartaglia attack[travel=10];aim[hold=...] benutzen
0 for Physical Aimed Shot, 1 for Fully-Charged Aimed Shot (default).
aim[hold=...]
Aktionsparameter stehen in Klammern an genau der Aktion.
Combo kopieren
tartaglia aim[hold=1];Schreibbare Aktionen
attack direkt nutzbar
Befehl kopieren
tartaglia attack:3;charge Only available if in skill state. Need to use attack right before charge.
Befehl kopieren
tartaglia attack, charge;aim Only available if not in skill state.
Befehl kopieren
tartaglia aim[weakspot=1,travel=10];skill direkt nutzbar
Befehl kopieren
tartaglia skill;burst direkt nutzbar
Befehl kopieren
tartaglia burst;dash direkt nutzbar
Befehl kopieren
tartaglia dash;jump direkt nutzbar
Befehl kopieren
tartaglia jump;walk Only aim followed by walk and walk followed by skill have proper frames.
Befehl kopieren
tartaglia walk;swap direkt nutzbar
Befehl kopieren
tartaglia swap;Spezielle Aktionsparameter
attack[travel=...] - Flugzeit des Projektils in Frames.
Befehl kopieren
tartaglia attack[travel=10];aim[hold=...] - 0 for Physical Aimed Shot, 1 for Fully-Charged Aimed Shot (default).
Befehl kopieren
tartaglia aim[hold=1];aim[travel=...] - Flugzeit des Projektils in Frames.
Befehl kopieren
tartaglia aim[travel=10];aim[weakspot=...] - 1 aktiviert diese Spezialvariante oder den Effekt, 0 deaktiviert ihn.
Befehl kopieren
tartaglia aim[weakspot=1];charge[hitWeakPoint=...] - 1 aktiviert diese Spezialvariante oder den Effekt, 0 deaktiviert ihn.
Befehl kopieren
tartaglia charge[hitWeakPoint=1];Felder für Bedingungen
Keine speziellen Einträge dokumentiert.
Frames
- Video #1
- Video #2
- Video #3
- Video #4
- Video #5
- Video #6
Zählung: Tabelle (Credit: Kolibri#7675)
Zählung: Tabelle (Credit: Kolibri#7675)
Zählung: Tabelle (Credit: Kolibri#7675)
Zählung: Tabelle (Credit: Kolibri#7675)
Zählung: Tabelle (Credit: bowtae)
Zählung: Tabelle (Credit: bowtae)
Hitlag-Daten
- Normaler Angriff
- Gezielter Schuss
| Fähigkeit | Haltezeit | Skalierung | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| N1 | 0 | 0 | false | true |
| N2 | 0 | 0 | false | true |
| N3 | 0 | 0 | false | true |
| N4 | 0 | 0 | false | true |
| N5 | 0 | 0 | false | true |
| N6 | 0 | 0 | false | true |
| E-N1 | 0.03 | 0.01 | true | false |
| E-N2 | 0.03 | 0.01 | true | false |
| E-N3 | 0.06 | 0.01 | true | false |
| E-N4 | 0.06 | 0.01 | true | false |
| E-N5 | 0.06 | 0.01 | true | false |
| E-N6-1 | 0.03 | 0.01 | true | false |
| E-N6-2 | 0.12 | 0.01 | true | false |
| Fähigkeit | Haltezeit | Skalierung | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| Aim-Head | 0.12 | 0.01 | false | true |
| FullAim-Head | 0.12 | 0.01 | false | true |
AoE-Daten
- Normaler Angriff
- Aufgeladener Angriff
- Gezielter Schuss
- Elementarfähigkeit
- Spezialfähigkeit
- Sternbilder
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| N2 | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| N3 | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| N4 | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| N5 | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| N6 | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| E-N1 | Circle | Player | - | 0.8 | 1.8 | 300 | - | - | - |
| E-N2 | Circle | Player | - | 0.8 | 1.8 | 270 | - | - | - |
| E-N3 | Circle | Player | - | 0.6 | 2 | 300 | - | - | - |
| E-N4 | Circle | Player | - | 0.9 | 2 | 300 | - | - | - |
| E-N5 | Circle | Player | - | 0.6 | 2.2 | - | - | - | - |
| E-N6-1 | Box | Player | - | 0.3 | - | - | 2 | 3.2 | - |
| E-N6-2 | Circle | Player | - | 1.5 | 2.2 | - | - | - | - |
| RiptideBurst | Circle | Player | - | - | 5 | - | - | - | Spawns on targets affected Riptide on death. |
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-CA-1 | Circle | Player | - | - | 2.2 | - | - | - | - |
| E-CA-2 | Circle | Player | - | - | 2.2 | - | - | - | - |
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aim | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| Aim-Head | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| FullAim | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| FullAim-Head | Box | PrimaryTarget | - | -0.5 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| RiptideFlash-Range | Circle | GlobalValue | - | - | 3 | - | - | - | Spawns on target affected by Riptide that was hit by FullAim. |
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-StanceChange | Circle | Player | - | - | 3 | - | - | - | - |
| RiptideSlash-Melee | Circle | GlobalValue | - | - | 3 | - | - | - | Spawns on target affected by Riptide that was hit by a NA in E. |
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-Melee | Circle | Player | - | - | 8 | - | - | - | - |
| Q-Ranged | Circle | PrimaryTarget | - | - | 6 | - | - | - | - |
| RiptideBlast | Circle | GlobalValue | - | - | 5 | - | - | - | Spawns on all enemies affected by Riptide that were hit by Q-Melee. |
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RiptideFlash-C4 | Circle | GlobalValue | - | - | 3 | - | - | - | Spawns on all enemies affected by Riptide. |
Bekannte Probleme
Namen
- tartaglia
- childe
Gültige Aktionen
| Fähigkeit | Erlaubt | Notizen |
|---|---|---|
attack | ✔ | - |
charge | ⚠ | Only available if in skill state. Need to use attack right before charge. |
aim | ⚠ | Only available if not in skill state. |
skill | ✔ | - |
burst | ✔ | - |
low_plunge | ❌ | - |
high_plunge | ❌ | - |
dash | ✔ | - |
jump | ✔ | - |
walk | ⚠ | Only aim followed by walk and walk followed by skill have proper frames. |
swap | ✔ | - |
Parameter
| Fähigkeit | Parameter | Beschreibung |
|---|---|---|
attack | travel | Projectile travel time. Default 10 frames. |
aim | hold | 0 for Physical Aimed Shot, 1 for Fully-Charged Aimed Shot (default). |
aim | travel | Projectile travel time. Default 10 frames. |
aim | weakspot | Hit weakspot with aimed shot. Default 0 (false), 1 for true. |
charge | hitWeakPoint | Hit weakspot for Charge Attack in Melee mode. Default 0 (false), 1 for true. |