セノ
実用設定
使う cyno を config に書きます。 別名: 登録された別名はありません。
スターターをコピー
cyno char lvl=90/90 cons=0 talent=9,9,9;
cyno add weapon="favoniussword" refine=5 lvl=90/90;
cyno add set="emblemofseveredfate" count=4;
cyno add stats hp=4780 atk=311 atk%=0.466 cr=0.311 cd=0.622 er=0.110;コンボ例
安全な基本ループ
最初に使うための一番安全な型です。スキルや元素爆発が使えるか確認してから押し、空いた時間は通常攻撃で埋めます。まだ本当のコンボが分からないキャラはここから始めます。
if .character.skill.ready
クールタイムを読んでいます。ready なら今使えます。false ならその行はスキップされます。
attack:3
`attack:3` は通常攻撃を3回続ける意味です。テスト中は数字を変えてください。
ここで無限ループにしない
この helper は呼ばれた時に一回だけ動きます。ローテーション全体の繰り返しは外側の `for` に置きます。
コンボをコピー
fn cyno_basic_loop() {
if .cyno.skill.ready {
cyno skill;
}
if .cyno.burst.ready {
cyno burst;
}
cyno attack:3;
}low_plunge[collision=...] を使う
0 は衝突ダメージなし、1 は衝突ダメージありです。
low_plunge[collision=...]
行動パラメータは、その行動の角括弧内に書きます。
コンボをコピー
cyno low_plunge[collision=0];high_plunge[collision=...] を使う
0 は衝突ダメージなし、1 は衝突ダメージありです。
high_plunge[collision=...]
行動パラメータは、その行動の角括弧内に書きます。
コンボをコピー
cyno high_plunge[collision=0];書けるアクション
attack 直接使用可能
コマンドをコピー
cyno attack:3;charge Need to use attack right before charge.
コマンドをコピー
cyno attack, charge;skill 直接使用可能
コマンドをコピー
cyno skill;burst 直接使用可能
コマンドをコピー
cyno burst;low_plunge Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example.
コマンドをコピー
cyno low_plunge[collision=0];high_plunge Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example.
コマンドをコピー
cyno high_plunge[collision=0];dash 直接使用可能
コマンドをコピー
cyno dash;jump 直接使用可能
コマンドをコピー
cyno jump;walk No action followed by walk (except low_plunge and high_plunge) has proper frames.
コマンドをコピー
cyno walk;swap 直接使用可能
コマンドをコピー
cyno swap;アクションの特殊パラメータ
low_plunge[collision=...] - 0 は衝突ダメージなし、1 は衝突ダメージありです。
コマンドをコピー
cyno low_plunge[collision=0];high_plunge[collision=...] - 0 は衝突ダメージなし、1 は衝突ダメージありです。
コマンドをコピー
cyno high_plunge[collision=0];条件用フィールド
特殊項目はまだ記録されていません。
フレーム
- 動画 #1
- 動画 #2
Hitlag データ
- 通常攻撃
- 重撃
- 元素スキル
| 能力 | 停止時間 | 倍率 | 防御停止 | 設置物 |
|---|---|---|---|---|
| N1 | 0.01 | 0.01 | false | false |
| N2 | 0.06 | 0.01 | true | false |
| N3-1 | 0 | 0.01 | false | false |
| N3-2 | 0.02 | 0.01 | true | false |
| N4 | 0.04 | 0.01 | true | false |
| Q-N1 | 0.01 | 0.01 | false | false |
| Q-N2 | 0.01 | 0.01 | false | false |
| Q-N3 | 0.03 | 0.01 | false | false |
| Q-N4-1 | 0.01 | 0.01 | false | false |
| Q-N4-2 | 0.03 | 0.01 | false | false |
| Q-N5 | 0.05 | 0.01 | true | false |
| 能力 | 停止時間 | 倍率 | 防御停止 | 設置物 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 0 | 0.01 | true | true |
| Q-CA | 0 | 0.01 | true | true |
| 能力 | 停止時間 | 倍率 | 防御停止 | 設置物 |
|---|---|---|---|---|
| E | 0 | 0.01 | false | true |
| Q-E | 0.03 | 0.01 | false | false |
範囲データ
- 通常攻撃
- 重撃
- 落下攻撃
- 元素スキル
- 元素爆発
- 突破
- 命ノ星座
| 能力 | 形状 | 中心 | X オフセット | Y オフセット | 半径 | 扇形角度 | 矩形 X | 矩形 Y | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | Circle | Player | - | 0.5 | 1.8 | 270 | - | - | - |
| N2 | Box | Player | - | -0.2 | - | - | 1.8 | 2.7 | - |
| N3-1 | Box | Player | - | - | - | - | 2.2 | 3.6 | - |
| N3-2 | Box | Player | - | - | - | - | 2.2 | 3.6 | - |
| N4 | Circle | Player | - | 1 | 2.3 | - | - | - | - |
| Q-N1 | Circle | Player | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Q-N2 | Circle | Player | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Q-N3 | Box | Player | - | -0.2 | - | - | 2.5 | 6 | - |
| Q-N4-1 | Circle | Player | - | 0.8 | 2.5 | - | - | - | - |
| Q-N4-2 | Circle | Player | - | 0.8 | 2.5 | - | - | - | - |
| Q-N5 | Circle | Player | - | 1.5 | 3.5 | - | - | - | - |
| 能力 | 形状 | 中心 | X オフセット | Y オフセット | 半径 | 扇形角度 | 矩形 X | 矩形 Y | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Circle | PrimaryTarget | - | - | 0.8 | - | - | - | - |
| Q-CA | Circle | PrimaryTarget | - | - | 0.8 | - | - | - | - |
| 能力 | 形状 | 中心 | X オフセット | Y オフセット | 半径 | 扇形角度 | 矩形 X | 矩形 Y | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plunge | Circle | Player | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Q-Plunge | Circle | Player | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Low_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| High_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Q-Low_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Q-High_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 6 | - | - | - | - |
| 能力 | 形状 | 中心 | X オフセット | Y オフセット | 半径 | 扇形角度 | 矩形 X | 矩形 Y | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Circle | PrimaryTarget | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Q-E | Circle | Player | - | 1.5 | 6 | - | - | - | - |
| 能力 | 形状 | 中心 | X オフセット | Y オフセット | 半径 | 扇形角度 | 矩形 X | 矩形 Y | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-Start | Circle | Player | - | - | 3 | - | - | - | not implemented yet |
| 能力 | 形状 | 中心 | X オフセット | Y オフセット | 半径 | 扇形角度 | 矩形 X | 矩形 Y | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-A1-DuststalkerBolt | Circle | PrimaryTarget | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| 能力 | 形状 | 中心 | X オフセット | Y オフセット | 半径 | 扇形角度 | 矩形 X | 矩形 Y | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6 | Circle | PrimaryTarget | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
既知の問題
名前
- cyno
使用可能なアクション
| 能力 | 使用可 | メモ |
|---|---|---|
attack | ✔ | - |
charge | ⚠ | Need to use attack right before charge. |
aim | ❌ | - |
skill | ✔ | - |
burst | ✔ | - |
low_plunge | ⚠ | Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example. |
high_plunge | ⚠ | Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example. |
dash | ✔ | - |
jump | ✔ | - |
walk | ⚠ | No action followed by walk (except low_plunge and high_plunge) has proper frames. |
swap | ✔ | - |
パラメータ
| 能力 | パラメータ | 説明 |
|---|---|---|
low_plunge | collision | 0 for no collision dmg (default), 1 for collision dmg. |
high_plunge | collision | 0 for no collision dmg (default), 1 for collision dmg. |