호두
실전 설정
사용 hutao config에 씁니다. 별칭: tao, ht
시작 설정 복사
hutao char lvl=90/90 cons=0 talent=9,9,9;
hutao add weapon="favoniussword" refine=5 lvl=90/90;
hutao add set="emblemofseveredfate" count=4;
hutao add stats hp=4780 atk=311 atk%=0.466 cr=0.311 cd=0.622 er=0.110;콤보 예시
안전한 기본 루프
처음 시작할 때 가장 안전한 패턴입니다. 스킬/버스트가 준비됐는지 확인한 뒤 사용하고, 남는 시간은 평타로 채웁니다. 캐릭터 콤보를 아직 모를 때 여기서 시작하세요.
if .character.skill.ready
쿨다운을 읽습니다. ready면 지금 사용할 수 있고, false면 시뮬레이터가 그 행동을 건너뜁니다.
attack:3
`attack:3`은 평타 3회를 뜻합니다. 테스트하면서 숫자를 바꿔보세요.
여기에는 무한 루프를 넣지 마세요
이 helper는 호출될 때 한 번만 실행됩니다. 전체 반복은 바깥의 메인 `for` 루프에 둡니다.
콤보 복사
fn hutao_basic_loop() {
if .hutao.skill.ready {
hutao skill;
}
if .hutao.burst.ready {
hutao burst;
}
hutao attack:3;
}low_plunge[collision=...] 사용
0은 충돌 피해 없음, 1은 충돌 피해 있음입니다.
low_plunge[collision=...]
행동 파라미터는 해당 행동의 대괄호 안에 씁니다.
콤보 복사
hutao low_plunge[collision=0];high_plunge[collision=...] 사용
0은 충돌 피해 없음, 1은 충돌 피해 있음입니다.
high_plunge[collision=...]
행동 파라미터는 해당 행동의 대괄호 안에 씁니다.
콤보 복사
hutao high_plunge[collision=0];쓸 수 있는 행동
attack 직접 사용 가능
명령 복사
hutao attack:3;charge Need to use attack right before charge.
명령 복사
hutao attack, charge;skill 직접 사용 가능
명령 복사
hutao skill;burst 직접 사용 가능
명령 복사
hutao burst;low_plunge Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example.
명령 복사
hutao low_plunge[collision=0];high_plunge Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example.
명령 복사
hutao high_plunge[collision=0];dash 직접 사용 가능
명령 복사
hutao dash;jump 직접 사용 가능
명령 복사
hutao jump;walk No action followed by walk (except low_plunge and high_plunge) has proper frames.
명령 복사
hutao walk;swap 직접 사용 가능
명령 복사
hutao swap;행동 특수 파라미터
low_plunge[collision=...] - 0은 충돌 피해 없음, 1은 충돌 피해 있음입니다.
명령 복사
hutao low_plunge[collision=0];high_plunge[collision=...] - 0은 충돌 피해 없음, 1은 충돌 피해 있음입니다.
명령 복사
hutao high_plunge[collision=0];조건용 필드
기록된 특수 항목이 없습니다.
프레임
- 영상 #1
- 영상 #2
- 영상 #3
- 영상 #4
Hitlag 데이터
- 일반 공격
- 강공격
| 능력 | 정지 시간 | 스케일 | 방어 정지 | 설치물 |
|---|---|---|---|---|
| E-N1 | 0.01 | 0.01 | true | false |
| E-N2 | 0.01 | 0.01 | true | false |
| E-N3 | 0.01 | 0.01 | true | false |
| E-N4 | 0.02 | 0.01 | true | false |
| E-N5-1 | 0.02 | 0.01 | false | false |
| E-N5-2 | 0.02 | 0.01 | true | false |
| E-N6 | 0.04 | 0.01 | true | false |
| 능력 | 정지 시간 | 스케일 | 방어 정지 | 설치물 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 0 | 0.01 | true | true |
| E-CA | 0.01 | true | true |
범위 데이터
- 일반 공격
- 강공격
- 낙하 공격
- 원소전투 스킬
- 원소폭발
| 능력 | 형태 | 중심 | X 오프셋 | Y 오프셋 | 반경 | 부채꼴 각도 | 박스 X | 박스 Y | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | Circle | Player | - | 0.8 | 1.8 | 150 | - | - | - |
| N2 | Box | Player | - | -0.1 | - | - | 1.5 | 3 | - |
| N3 | Circle | Player | - | 1.1 | 2 | 300 | - | - | - |
| N4 | Circle | Player | - | 2.4 | 1.8 | - | - | - | - |
| N5-1 | Circle | Player | - | 0.5 | 1.8 | 320 | - | - | - |
| N5-2 | Box | Player | - | 0.3 | - | - | 2 | 3 | - |
| N6 | Circle | Player | -0.2 | 1.1 | 2.3 | - | - | - | - |
| E-N1 | Circle | Player | - | 0.8 | 2.3 | 180 | - | - | - |
| E-N2 | Box | Player | - | -0.1 | - | - | 1.9 | 3 | - |
| E-N3 | Circle | Player | - | 1.1 | 2.6 | 300 | - | - | - |
| E-N4 | Circle | Player | - | 2.4 | 2.2 | - | - | - | - |
| E-N5-1 | Circle | Player | - | 0.5 | 2.3 | 320 | - | - | - |
| E-N5-2 | Box | Player | - | 0.3 | - | - | 2.2 | 3.2 | - |
| E-N6 | Circle | Player | -0.2 | 1.1 | 2.8 | - | - | - | - |
| 능력 | 형태 | 중심 | X 오프셋 | Y 오프셋 | 반경 | 부채꼴 각도 | 박스 X | 박스 Y | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Circle | PrimaryTarget | - | - | 0.8 | - | - | - | - |
| E-CA | Circle | PrimaryTarget | - | - | 0.8 | - | - | - | - |
| 능력 | 형태 | 중심 | X 오프셋 | Y 오프셋 | 반경 | 부채꼴 각도 | 박스 X | 박스 Y | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plunge | Circle | Player | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| E-Plunge | Circle | Player | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Low_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| E-Low_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| High_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| E-High_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 능력 | 형태 | 중심 | X 오프셋 | Y 오프셋 | 반경 | 부채꼴 각도 | 박스 X | 박스 Y | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Start | Circle | Player | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 능력 | 형태 | 중심 | X 오프셋 | Y 오프셋 | 반경 | 부채꼴 각도 | 박스 X | 박스 Y | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-ElementalBurst | Circle | Player | - | - | 6 | - | - | - | - |
알려진 문제
이름
- hutao
- tao
- ht
사용 가능한 행동
| 능력 | 가능 | 메모 |
|---|---|---|
attack | ✔ | - |
charge | ⚠ | Need to use attack right before charge. |
aim | ❌ | - |
skill | ✔ | - |
burst | ✔ | - |
low_plunge | ⚠ | Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example. |
high_plunge | ⚠ | Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example. |
dash | ✔ | - |
jump | ✔ | - |
walk | ⚠ | No action followed by walk (except low_plunge and high_plunge) has proper frames. |
swap | ✔ | - |
파라미터
| 능력 | 파라미터 | 설명 |
|---|---|---|
low_plunge | collision | 0 for no collision dmg (default), 1 for collision dmg. |
high_plunge | collision | 0 for no collision dmg (default), 1 for collision dmg. |