Dehya
Praktische Config
Nutze dehya in configs. Aliase: Keine Aliase eingetragen.
Starter kopieren
dehya char lvl=90/90 cons=0 talent=9,9,9;
dehya add weapon="favoniussword" refine=5 lvl=90/90;
dehya add set="emblemofseveredfate" count=4;
dehya add stats hp=4780 atk=311 atk%=0.466 cr=0.311 cd=0.622 er=0.110;Combo-Beispiele
Sichere Basis-Schleife
Das ist der sicherste Start. Die Schleife prueft erst, ob Skill oder Burst bereit sind, und nutzt danach Angriffe als Fuellung. Nutze sie, wenn du die echte Combo noch nicht kennst.
if .character.skill.ready
Liest den Cooldown. Wenn ready wahr ist, kann die Aktion jetzt benutzt werden. Wenn nicht, ueberspringt der Simulator sie.
attack:3
`attack:3` bedeutet drei normale Angriffe hintereinander. Aendere die Zahl beim Testen.
Keine Endlosschleife hier
Dieser Helper laeuft nur einmal, wenn du ihn aufrufst. Die Wiederholung der Rotation gehoert aussen in die Haupt-`for`-Schleife.
Combo kopieren
fn dehya_basic_loop() {
if .dehya.skill.ready {
dehya skill;
}
if .dehya.burst.ready {
dehya burst;
}
dehya attack:3;
}low_plunge[collision=...] benutzen
0 ohne Kollisionsschaden, 1 mit Kollisionsschaden.
low_plunge[collision=...]
Aktionsparameter stehen in Klammern an genau der Aktion.
Combo kopieren
dehya low_plunge[collision=0];high_plunge[collision=...] benutzen
0 ohne Kollisionsschaden, 1 mit Kollisionsschaden.
high_plunge[collision=...]
Aktionsparameter stehen in Klammern an genau der Aktion.
Combo kopieren
dehya high_plunge[collision=0];Schreibbare Aktionen
attack direkt nutzbar
Befehl kopieren
dehya attack:3;charge Not implemented yet.
Befehl kopieren
dehya attack, charge;skill direkt nutzbar
Befehl kopieren
dehya skill;burst direkt nutzbar
Befehl kopieren
dehya burst;low_plunge Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example.
Befehl kopieren
dehya low_plunge[collision=0];high_plunge Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example.
Befehl kopieren
dehya high_plunge[collision=0];dash direkt nutzbar
Befehl kopieren
dehya dash;jump direkt nutzbar
Befehl kopieren
dehya jump;walk No action followed by walk (except low_plunge and high_plunge) has proper frames.
Befehl kopieren
dehya walk;swap direkt nutzbar
Befehl kopieren
dehya swap;Spezielle Aktionsparameter
low_plunge[collision=...] - 0 ohne Kollisionsschaden, 1 mit Kollisionsschaden.
Befehl kopieren
dehya low_plunge[collision=0];high_plunge[collision=...] - 0 ohne Kollisionsschaden, 1 mit Kollisionsschaden.
Befehl kopieren
dehya high_plunge[collision=0];Felder für Bedingungen
Keine speziellen Einträge dokumentiert.
Frames
- Video #1
- Video #2
- Video #3
- Video #4
- Video #5
- Video #6
- Video #7
Zählung: Tabelle (Credit: Rare Possum#0511)
Zählung: Tabelle (Credit: Rare Possum#0511)
Zählung: Tabelle (Credit: Rare Possum#0511)
Zählung: Tabelle (Credit: Rare Possum#0511)
Zählung: Tabelle (Credit: Kolibri#7675)
Zählung: Tabelle (Credit: Kolibri#7675)
Zählung: Tabelle (Credit: kolibri._.)
Hitlag-Daten
- Normaler Angriff
- Aufgeladener Angriff
- Elementarfähigkeit
| Fähigkeit | Haltezeit | Skalierung | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| N1 | 0.09 | 0.01 | true | false |
| N2 | 0.1 | 0.01 | true | false |
| N3 | 0.08 | 0.01 | true | false |
| N4 | 0.12 | 0.01 | true | false |
| Fähigkeit | Haltezeit | Skalierung | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| CA-Spinning | 0.03 | 0.01 | true | true |
| CA-Final | 0.15 | 0.01 | true | true |
| Fähigkeit | Haltezeit | Skalierung | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| E-Ranging | 0.02 | 0.01 | false | false |
| E-Field | 0.02 | 0.01 | false | true |
AoE-Daten
- Normaler Angriff
- Aufgeladener Angriff
- Sturzangriff
- Elementarfähigkeit
- Spezialfähigkeit
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | Circle | Player | - | 0.5 | 2.2 | - | - | - | - |
| N2 | Box | Player | - | -1.3 | - | - | 2.3 | 4.3 | - |
| N3 | Circle | Player | - | 0.5 | 1.8 | - | - | - | - |
| N4 | Box | Player | - | -0.8 | - | - | 3 | 4.3 | - |
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-Spinning | Circle | Player | - | 0.3 | 3 | - | - | - | not implemented yet |
| CA-Final | Circle | Player | - | - | 3.5 | - | - | - | not implemented yet |
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plunge | Circle | Player | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Low_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| High_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Indomitable | Circle | Player | - | 0.8 | 5 | - | - | - | E has a detection area of 10m around the position of this hitbox. |
| E-Ranging | Circle | Player | - | 0.5 | 6 | - | - | - | - |
| E-Mitigation | Single | Player | - | - | - | - | - | - | Applies to the Player. |
| E-Field | Circle | GlobalValue | - | - | 4.5 | - | - | - | Spawns on target that the E proc'd on. |
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-Incineration | Circle | Player | - | 1 | 6.5 | - | - | - | - |
| Q-Fist | Box | Player | - | -2.8 | - | - | 5 | 7.8 | - |
Bekannte Probleme
Namen
- dehya
Gültige Aktionen
| Fähigkeit | Erlaubt | Notizen |
|---|---|---|
attack | ✔ | - |
charge | ❌ | Not implemented yet. |
aim | ❌ | - |
skill | ✔ | - |
burst | ✔ | - |
low_plunge | ⚠ | Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example. |
high_plunge | ⚠ | Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example. |
dash | ✔ | - |
jump | ✔ | - |
walk | ⚠ | No action followed by walk (except low_plunge and high_plunge) has proper frames. |
swap | ✔ | - |
Parameter
| Fähigkeit | Parameter | Beschreibung |
|---|---|---|
low_plunge | collision | 0 for no collision dmg (default), 1 for collision dmg. |
high_plunge | collision | 0 for no collision dmg (default), 1 for collision dmg. |