Dori
Praktische Config
Nutze dori in configs. Aliase: Keine Aliase eingetragen.
Starter kopieren
dori char lvl=90/90 cons=0 talent=9,9,9;
dori add weapon="favoniussword" refine=5 lvl=90/90;
dori add set="emblemofseveredfate" count=4;
dori add stats hp=4780 atk=311 atk%=0.466 cr=0.311 cd=0.622 er=0.110;Combo-Beispiele
Sichere Basis-Schleife
Das ist der sicherste Start. Die Schleife prueft erst, ob Skill oder Burst bereit sind, und nutzt danach Angriffe als Fuellung. Nutze sie, wenn du die echte Combo noch nicht kennst.
if .character.skill.ready
Liest den Cooldown. Wenn ready wahr ist, kann die Aktion jetzt benutzt werden. Wenn nicht, ueberspringt der Simulator sie.
attack:3
`attack:3` bedeutet drei normale Angriffe hintereinander. Aendere die Zahl beim Testen.
Keine Endlosschleife hier
Dieser Helper laeuft nur einmal, wenn du ihn aufrufst. Die Wiederholung der Rotation gehoert aussen in die Haupt-`for`-Schleife.
Combo kopieren
fn dori_basic_loop() {
if .dori.skill.ready {
dori skill;
}
if .dori.burst.ready {
dori burst;
}
dori attack:3;
}skill[travel=...] benutzen
Flugzeit des Projektils in Frames.
skill[travel=...]
Aktionsparameter stehen in Klammern an genau der Aktion.
Combo kopieren
dori skill[travel=10];burst[c2_travel=...] benutzen
Flugzeit des Projektils in Frames.
burst[c2_travel=...]
Aktionsparameter stehen in Klammern an genau der Aktion.
Combo kopieren
dori burst[c2_travel=10];Schreibbare Aktionen
attack direkt nutzbar
Befehl kopieren
dori attack:3;charge Not implemented yet.
Befehl kopieren
dori attack, charge;skill direkt nutzbar
Befehl kopieren
dori skill;burst direkt nutzbar
Befehl kopieren
dori burst;low_plunge Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example.
Befehl kopieren
dori low_plunge[collision=0];high_plunge Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example.
Befehl kopieren
dori high_plunge[collision=0];dash direkt nutzbar
Befehl kopieren
dori dash;jump direkt nutzbar
Befehl kopieren
dori jump;walk No action followed by walk (except low_plunge and high_plunge) has proper frames.
Befehl kopieren
dori walk;swap direkt nutzbar
Befehl kopieren
dori swap;Spezielle Aktionsparameter
skill[travel=...] - Flugzeit des Projektils in Frames.
Befehl kopieren
dori skill[travel=10];burst[c2_travel=...] - Flugzeit des Projektils in Frames.
Befehl kopieren
dori burst[c2_travel=10];low_plunge[collision=...] - 0 ohne Kollisionsschaden, 1 mit Kollisionsschaden.
Befehl kopieren
dori low_plunge[collision=0];high_plunge[collision=...] - 0 ohne Kollisionsschaden, 1 mit Kollisionsschaden.
Befehl kopieren
dori high_plunge[collision=0];Felder für Bedingungen
Keine speziellen Einträge dokumentiert.
Frames
- Video #1
- Video #2
Hitlag-Daten
- Normaler Angriff
- Aufgeladener Angriff
| Fähigkeit | Haltezeit | Skalierung | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| N1 | 0.1 | 0.01 | true | false |
| N3 | 0.08 | 0.01 | true | false |
| Fähigkeit | Haltezeit | Skalierung | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| CA-Spinning | 0.03 | 0.01 | true | true |
| CA-Final | 0.15 | 0.01 | true | true |
AoE-Daten
- Normaler Angriff
- Aufgeladener Angriff
- Sturzangriff
- Elementarfähigkeit
- Spezialfähigkeit
- Sternbilder
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | Circle | Player | - | 0.5 | 2 | - | - | - | - |
| N2-1 | Circle | Player | - | 0.5 | 2 | - | - | - | - |
| N2-2 | Circle | Player | - | 0.5 | 2 | - | - | - | - |
| N3 | Circle | Player | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-Spinning | Circle | Player | - | 0.3 | 2.8 | - | - | - | not implemented yet |
| CA-Final | Circle | Player | - | - | 3.3 | - | - | - | not implemented yet |
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plunge | Circle | Player | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Low_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| High_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-TroubleshooterShot | Circle | PrimaryTarget | - | - | 1 | - | - | - | - |
| E-After-SalesRound | Circle | PrimaryTarget | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-SelfHit | Single | Player | - | - | - | - | - | - | Q spawns at offsetY 5 and has a detection area of 10m. This attack is only triggered if the Player is within the Q detection area. |
| Q-Connector | Box | Player | - | - | - | - | 1 | - | Q spawns at offsetY 5 and has a detection area of 10m. This attack is a line going from the Player to the Q position if the Player is within the Q detection area. |
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-C2 | Circle | PrimaryTarget | - | - | 1 | - | - | - | - |
Bekannte Probleme
Namen
- dori
Gültige Aktionen
| Fähigkeit | Erlaubt | Notizen |
|---|---|---|
attack | ✔ | - |
charge | ❌ | Not implemented yet. |
aim | ❌ | - |
skill | ✔ | - |
burst | ✔ | - |
low_plunge | ⚠ | Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example. |
high_plunge | ⚠ | Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example. |
dash | ✔ | - |
jump | ✔ | - |
walk | ⚠ | No action followed by walk (except low_plunge and high_plunge) has proper frames. |
swap | ✔ | - |
Parameter
| Fähigkeit | Parameter | Beschreibung |
|---|---|---|
skill | travel | Projectile travel time for Troubleshooter Shot. Default 10 frames. |
burst | c2_travel | Projectile travel time for Jinni Toop. Default 10 frames. |
low_plunge | collision | 0 for no collision dmg (default), 1 for collision dmg. |
high_plunge | collision | 0 for no collision dmg (default), 1 for collision dmg. |