Shenhe
Praktische Config
Nutze shenhe in configs. Aliase: Keine Aliase eingetragen.
Starter kopieren
shenhe char lvl=90/90 cons=0 talent=9,9,9;
shenhe add weapon="favoniussword" refine=5 lvl=90/90;
shenhe add set="emblemofseveredfate" count=4;
shenhe add stats hp=4780 atk=311 atk%=0.466 cr=0.311 cd=0.622 er=0.110;Combo-Beispiele
Sichere Basis-Schleife
Das ist der sicherste Start. Die Schleife prueft erst, ob Skill oder Burst bereit sind, und nutzt danach Angriffe als Fuellung. Nutze sie, wenn du die echte Combo noch nicht kennst.
if .character.skill.ready
Liest den Cooldown. Wenn ready wahr ist, kann die Aktion jetzt benutzt werden. Wenn nicht, ueberspringt der Simulator sie.
attack:3
`attack:3` bedeutet drei normale Angriffe hintereinander. Aendere die Zahl beim Testen.
Keine Endlosschleife hier
Dieser Helper laeuft nur einmal, wenn du ihn aufrufst. Die Wiederholung der Rotation gehoert aussen in die Haupt-`for`-Schleife.
Combo kopieren
fn shenhe_basic_loop() {
if .shenhe.skill.ready {
shenhe skill;
}
if .shenhe.burst.ready {
shenhe burst;
}
shenhe attack:3;
}skill[hold=...] benutzen
0 bedeutet meist Tap; 1 oder höher steht oft für Hold oder eine längere Variante.
skill[hold=...]
Aktionsparameter stehen in Klammern an genau der Aktion.
Combo kopieren
shenhe skill[hold=1];Schreibbare Aktionen
attack direkt nutzbar
Befehl kopieren
shenhe attack:3;charge Need to use attack right before charge.
Befehl kopieren
shenhe attack, charge;skill direkt nutzbar
Befehl kopieren
shenhe skill;burst direkt nutzbar
Befehl kopieren
shenhe burst;dash direkt nutzbar
Befehl kopieren
shenhe dash;jump direkt nutzbar
Befehl kopieren
shenhe jump;walk Everything except normal followed by walk has proper frames.
Befehl kopieren
shenhe walk;swap direkt nutzbar
Befehl kopieren
shenhe swap;Spezielle Aktionsparameter
skill[hold=...] - 0 bedeutet meist Tap; 1 oder höher steht oft für Hold oder eine längere Variante.
Befehl kopieren
shenhe skill[hold=1];Felder für Bedingungen
Keine speziellen Einträge dokumentiert.
Frames
- Video #1
- Video #2
- Video #3
- Video #4
Zählung: Tabelle (Credit: Shizuka#7791)
Zählung: Tabelle (Credit: Shizuka#7791)
Zählung: Tabelle (Credit: Shizuka#7791)
Zählung: Tabelle (Credit: Kolibri#7675)
Hitlag-Daten
- Normaler Angriff
- Aufgeladener Angriff
- Elementarfähigkeit
| Fähigkeit | Haltezeit | Skalierung | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| N1 | 0.02 | 0.01 | true | false |
| N2 | 0.02 | 0.01 | true | false |
| N3 | 0.02 | 0.01 | true | false |
| N4-2 | 0.02 | 0.01 | true | false |
| N5 | 0.1 | 0.01 | true | false |
| Fähigkeit | Haltezeit | Skalierung | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| CA | 0 | 0.01 | true | true |
| Fähigkeit | Haltezeit | Skalierung | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| E-Tap | 0 | 0.01 | true | true |
AoE-Daten
- Normaler Angriff
- Aufgeladener Angriff
- Elementarfähigkeit
- Spezialfähigkeit
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | Circle | Player | - | 0.5 | 2.5 | 270 | - | - | - |
| N2 | Circle | Player | - | 0.5 | 2.5 | 270 | - | - | - |
| N3 | Circle | Player | - | 0.5 | 2.5 | - | - | - | - |
| N4-1 | Box | Player | - | - | - | - | 2.2 | 3.6 | - |
| N4-2 | Box | Player | - | - | - | - | 2.2 | 3.6 | - |
| N5 | Circle | Player | - | 0.5 | 3 | - | - | - | - |
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Circle | PrimaryTarget | - | - | 0.8 | - | - | - | - |
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Tap | Circle | PrimaryTarget | - | - | 0.8 | - | - | - | - |
| E-Hold | Circle | Player | - | 1.5 | 4 | - | - | - | - |
| Fähigkeit | Form | Zentrum | Offset X | Offset Y | Radius | Fächerwinkel | Box X | Box Y | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-ElementalBurst | Circle | Player | - | 2 | 8 | 120 | - | - | Q/A1/C2 have a detection area with the same hitbox. |
| Q-DoT | Circle | Player | - | - | 7 | - | - | - | - |
Bekannte Probleme
Namen
- shenhe
Gültige Aktionen
| Fähigkeit | Erlaubt | Notizen |
|---|---|---|
attack | ✔ | - |
charge | ⚠ | Need to use attack right before charge. |
aim | ❌ | - |
skill | ✔ | - |
burst | ✔ | - |
low_plunge | ❌ | - |
high_plunge | ❌ | - |
dash | ✔ | - |
jump | ✔ | - |
walk | ⚠ | Everything except normal followed by walk has proper frames. |
swap | ✔ | - |
Parameter
| Fähigkeit | Parameter | Beschreibung |
|---|---|---|
skill | hold | 0 for Tap (default), 1 for Hold. |