Кавех
Практическая настройка
Используйте kaveh в config. Алиасы: Алиасы не указаны.
Скопировать старт
kaveh char lvl=90/90 cons=0 talent=9,9,9;
kaveh add weapon="favoniussword" refine=5 lvl=90/90;
kaveh add set="emblemofseveredfate" count=4;
kaveh add stats hp=4780 atk=311 atk%=0.466 cr=0.311 cd=0.622 er=0.110;Примеры комбо
Безопасный базовый цикл
Это самый надежный шаблон для старта. Он проверяет, готовы ли skill и burst, использует их только когда можно, а паузы закрывает атаками. Подходит, когда ты еще не знаешь настоящий комбо персонажа.
if .character.skill.ready
Читает кулдаун. Если ready истинно, действие можно нажать сейчас. Если нет, симулятор пропустит эту строку.
attack:3
`attack:3` значит три обычные атаки подряд. Меняй число во время тестов.
Здесь нет бесконечного цикла
Этот helper выполняется один раз при вызове. Повтор всей ротации держи снаружи, в основном цикле `for`.
Скопировать комбо
fn kaveh_basic_loop() {
if .kaveh.skill.ready {
kaveh skill;
}
if .kaveh.burst.ready {
kaveh burst;
}
kaveh attack:3;
}Использовать low_plunge[collision=...]
0 без урона столкновения, 1 с уроном столкновения.
low_plunge[collision=...]
Параметры действия пишутся в квадратных скобках у конкретного действия.
Скопировать комбо
kaveh low_plunge[collision=0];Использовать high_plunge[collision=...]
0 без урона столкновения, 1 с уроном столкновения.
high_plunge[collision=...]
Параметры действия пишутся в квадратных скобках у конкретного действия.
Скопировать комбо
kaveh high_plunge[collision=0];Действия, которые можно писать
attack можно использовать напрямую
Скопировать команду
kaveh attack:3;charge Not implemented yet.
Скопировать команду
kaveh attack, charge;skill можно использовать напрямую
Скопировать команду
kaveh skill;burst можно использовать напрямую
Скопировать команду
kaveh burst;low_plunge Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example.
Скопировать команду
kaveh low_plunge[collision=0];high_plunge Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example.
Скопировать команду
kaveh high_plunge[collision=0];dash можно использовать напрямую
Скопировать команду
kaveh dash;jump можно использовать напрямую
Скопировать команду
kaveh jump;walk можно использовать напрямую
Скопировать команду
kaveh walk;swap можно использовать напрямую
Скопировать команду
kaveh swap;Специальные параметры действия
low_plunge[collision=...] - 0 без урона столкновения, 1 с уроном столкновения.
Скопировать команду
kaveh low_plunge[collision=0];high_plunge[collision=...] - 0 без урона столкновения, 1 с уроном столкновения.
Скопировать команду
kaveh high_plunge[collision=0];Поля для условий
Специальные записи не задокументированы.
Кадры
- Видео #1
- Видео #2
Данные hitlag
- Обычная атака
- Заряженная атака
- Созвездия
| Умение | Время паузы | Масштаб | Пауза защиты | Объект |
|---|---|---|---|---|
| Q-N1 | 0.1 | 0.01 | true | false |
| Q-N2 | 0.09 | 0.01 | true | false |
| Q-N3 | 0.09 | 0.01 | true | false |
| Q-N4 | 0.1 | 0.01 | true | false |
| Умение | Время паузы | Масштаб | Пауза защиты | Объект |
|---|---|---|---|---|
| CA-Spinning | 0.03 | 0.01 | true | true |
| CA-Final | 0.15 | 0.01 | true | true |
| Умение | Время паузы | Масштаб | Пауза защиты | Объект |
|---|---|---|---|---|
| C6 | 0.09 | 0.01 | false | false |
Данные области
- Обычная атака
- Заряженная атака
- Атака в падении
- Элементальный навык
- Взрыв стихии
- Созвездия
| Умение | Форма | Центр | Смещение X | Смещение Y | Радиус | Угол сектора | Прямоугольник X | Прямоугольник Y | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | Circle | Player | - | 0.5 | 2.2 | 260 | - | - | - |
| N2 | Circle | Player | - | 0.5 | 2.2 | 260 | - | - | - |
| N3 | Circle | Player | - | 0.5 | 2.3 | 240 | - | - | - |
| N4 | Circle | Player | - | 2.5 | 2.3 | - | - | - | - |
| Q-N1 | Circle | Player | - | 0.5 | 3.1 | 260 | - | - | - |
| Q-N2 | Circle | Player | - | 0.5 | 3.1 | 260 | - | - | - |
| Q-N3 | Circle | Player | - | 0.5 | 3.2 | 240 | - | - | - |
| Q-N4 | Circle | Player | - | 2.5 | 3.1 | - | - | - | - |
| Умение | Форма | Центр | Смещение X | Смещение Y | Радиус | Угол сектора | Прямоугольник X | Прямоугольник Y | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-Spinning | Circle | Player | - | 0.3 | 2.6 | - | - | - | not implemented yet |
| CA-Final | Circle | Player | - | - | 3.3 | - | - | - | not implemented yet |
| Q-CA-Spinning | Circle | Player | - | 0.3 | 3.1 | - | - | - | not implemented yet |
| Q-CA-Final | Circle | Player | - | - | 3.6 | - | - | - | not implemented yet |
| Умение | Форма | Центр | Смещение X | Смещение Y | Радиус | Угол сектора | Прямоугольник X | Прямоугольник Y | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plunge | Circle | Player | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Q-Plunge | Circle | Player | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Low_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| High_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Q-Low_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Q-High_Plunge | Circle | Player | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Умение | Форма | Центр | Смещение X | Смещение Y | Радиус | Угол сектора | Прямоугольник X | Прямоугольник Y | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Circle | Player | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Умение | Форма | Центр | Смещение X | Смещение Y | Радиус | Угол сектора | Прямоугольник X | Прямоугольник Y | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Circle | Player | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Умение | Форма | Центр | Смещение X | Смещение Y | Радиус | Угол сектора | Прямоугольник X | Прямоугольник Y | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6 | Circle | GlobalValue | - | - | 4 | - | - | - | Spawns on target that C6 proc'd on. |
Известные проблемы
Названия
- kaveh
Доступные действия
| Умение | Доступно | Заметки |
|---|---|---|
attack | ✔ | - |
charge | ❌ | Not implemented yet. |
aim | ❌ | - |
skill | ✔ | - |
burst | ✔ | - |
low_plunge | ⚠ | Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example. |
high_plunge | ⚠ | Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example. |
dash | ✔ | - |
jump | ✔ | - |
walk | ✔ | - |
swap | ✔ | - |
Параметры
| Умение | Параметр | Описание |
|---|---|---|
low_plunge | collision | 0 for no collision dmg (default), 1 for collision dmg. |
high_plunge | collision | 0 for no collision dmg (default), 1 for collision dmg. |