요요
실전 설정
사용 yaoyao config에 씁니다. 별칭: 등록된 별칭이 없습니다.
시작 설정 복사
yaoyao char lvl=90/90 cons=0 talent=9,9,9;
yaoyao add weapon="favoniussword" refine=5 lvl=90/90;
yaoyao add set="emblemofseveredfate" count=4;
yaoyao add stats hp=4780 atk=311 atk%=0.466 cr=0.311 cd=0.622 er=0.110;콤보 예시
안전한 기본 루프
처음 시작할 때 가장 안전한 패턴입니다. 스킬/버스트가 준비됐는지 확인한 뒤 사용하고, 남는 시간은 평타로 채웁니다. 캐릭터 콤보를 아직 모를 때 여기서 시작하세요.
if .character.skill.ready
쿨다운을 읽습니다. ready면 지금 사용할 수 있고, false면 시뮬레이터가 그 행동을 건너뜁니다.
attack:3
`attack:3`은 평타 3회를 뜻합니다. 테스트하면서 숫자를 바꿔보세요.
여기에는 무한 루프를 넣지 마세요
이 helper는 호출될 때 한 번만 실행됩니다. 전체 반복은 바깥의 메인 `for` 루프에 둡니다.
콤보 복사
fn yaoyao_basic_loop() {
if .yaoyao.skill.ready {
yaoyao skill;
}
if .yaoyao.burst.ready {
yaoyao burst;
}
yaoyao attack:3;
}쓸 수 있는 행동
attack 직접 사용 가능
명령 복사
yaoyao attack:3;charge Need to use attack right before charge.
명령 복사
yaoyao attack, charge;skill 직접 사용 가능
명령 복사
yaoyao skill;burst 직접 사용 가능
명령 복사
yaoyao burst;dash 직접 사용 가능
명령 복사
yaoyao dash;jump 직접 사용 가능
명령 복사
yaoyao jump;walk 직접 사용 가능
명령 복사
yaoyao walk;swap 직접 사용 가능
명령 복사
yaoyao swap;행동 특수 파라미터
기록된 특수 항목이 없습니다.
조건용 필드
기록된 특수 항목이 없습니다.
프레임
영상 출처: Kolibri#7675
카운트: 시트 (출처: Kolibri#7675)
카운트: 시트 (출처: Kolibri#7675)
Hitlag 데이터
- 일반 공격
- 강공격
- 원소전투 스킬
- 원소폭발
- 돌파
- 운명의 자리
| 능력 | 정지 시간 | 스케일 | 방어 정지 | 설치물 |
|---|---|---|---|---|
| N1 | 0.06 | 0.01 | true | false |
| N2 | 0.06 | 0.01 | true | false |
| N3-2 | 0.01 | 0.01 | true | false |
| N4 | 0.09 | 0.01 | true | false |
| 능력 | 정지 시간 | 스케일 | 방어 정지 | 설치물 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 0 | 0.01 | true | true |
| 능력 | 정지 시간 | 스케일 | 방어 정지 | 설치물 |
|---|---|---|---|---|
| E-Radish | 0 | 0 | true | true |
| 능력 | 정지 시간 | 스케일 | 방어 정지 | 설치물 |
|---|---|---|---|---|
| Q-Initial | 0.02 | 0.05 | false | false |
| Q-Radish | 0 | 0 | true | true |
| 능력 | 정지 시간 | 스케일 | 방어 정지 | 설치물 |
|---|---|---|---|---|
| A1-Radish | 0 | 0 | true | true |
| 능력 | 정지 시간 | 스케일 | 방어 정지 | 설치물 |
|---|---|---|---|---|
| C6-Radish | 0 | 0 | true | true |
범위 데이터
- 일반 공격
- 강공격
- 원소전투 스킬
- 원소폭발
- 돌파
- 운명의 자리
| 능력 | 형태 | 중심 | X 오프셋 | Y 오프셋 | 반경 | 부채꼴 각도 | 박스 X | 박스 Y | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | Box | Player | - | - | - | - | 1.2 | 3 | - |
| N2 | Circle | Player | - | 0.5 | 2 | 270 | - | - | - |
| N3-1 | Circle | Player | - | 0.5 | 2 | 270 | - | - | - |
| N3-2 | Circle | Player | - | 0.5 | 2 | 270 | - | - | - |
| N4 | Circle | Player | - | 1.5 | 2.2 | - | - | - | - |
| 능력 | 형태 | 중심 | X 오프셋 | Y 오프셋 | 반경 | 부채꼴 각도 | 박스 X | 박스 Y | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Circle | PrimaryTarget | - | - | 0.8 | - | - | - | - |
| 능력 | 형태 | 중심 | X 오프셋 | Y 오프셋 | 반경 | 부채꼴 각도 | 박스 X | 박스 Y | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Radish | Circle | PrimaryTarget | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 능력 | 형태 | 중심 | X 오프셋 | Y 오프셋 | 반경 | 부채꼴 각도 | 박스 X | 박스 Y | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-Initial | Circle | Player | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Q-Radish | Circle | PrimaryTarget | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 능력 | 형태 | 중심 | X 오프셋 | Y 오프셋 | 반경 | 부채꼴 각도 | 박스 X | 박스 Y | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-Radish | Circle | PrimaryTarget | - | - | 2 | - | - | - | Spawns on target within 8m radius of Player. |
| 능력 | 형태 | 중심 | X 오프셋 | Y 오프셋 | 반경 | 부채꼴 각도 | 박스 X | 박스 Y | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-C6 | Circle | PrimaryTarget | - | - | 4 | - | - | - | - |
알려진 문제
알려진 문제가 없습니다
이름
- yaoyao
사용 가능한 행동
| 능력 | 가능 | 메모 |
|---|---|---|
attack | ✔ | - |
charge | ⚠ | Need to use attack right before charge. |
aim | ❌ | - |
skill | ✔ | - |
burst | ✔ | - |
low_plunge | ❌ | - |
high_plunge | ❌ | - |
dash | ✔ | - |
jump | ✔ | - |
walk | ✔ | - |
swap | ✔ | - |
파라미터
능력 파라미터가 없습니다
필드
필드가 없습니다