소
실전 설정
사용 xiao config에 씁니다. 별칭: 등록된 별칭이 없습니다.
시작 설정 복사
xiao char lvl=90/90 cons=0 talent=9,9,9;
xiao add weapon="favoniussword" refine=5 lvl=90/90;
xiao add set="emblemofseveredfate" count=4;
xiao add stats hp=4780 atk=311 atk%=0.466 cr=0.311 cd=0.622 er=0.110;콤보 예시
안전한 기본 루프
처음 시작할 때 가장 안전한 패턴입니다. 스킬/버스트가 준비됐는지 확인한 뒤 사용하고, 남는 시간은 평타로 채웁니다. 캐릭터 콤보를 아직 모를 때 여기서 시작하세요.
if .character.skill.ready
쿨다운을 읽습니다. ready면 지금 사용할 수 있고, false면 시뮬레이터가 그 행동을 건너뜁니다.
attack:3
`attack:3`은 평타 3회를 뜻합니다. 테스트하면서 숫자를 바꿔보세요.
여기에는 무한 루프를 넣지 마세요
이 helper는 호출될 때 한 번만 실행됩니다. 전체 반복은 바깥의 메인 `for` 루프에 둡니다.
콤보 복사
fn xiao_basic_loop() {
if .xiao.skill.ready {
xiao skill;
}
if .xiao.burst.ready {
xiao burst;
}
xiao attack:3;
}low_plunge[collision=...] 사용
0은 충돌 피해 없음, 1은 충돌 피해 있음입니다.
low_plunge[collision=...]
행동 파라미터는 해당 행동의 대괄호 안에 씁니다.
콤보 복사
xiao low_plunge[collision=0];high_plunge[collision=...] 사용
0은 충돌 피해 없음, 1은 충돌 피해 있음입니다.
high_plunge[collision=...]
행동 파라미터는 해당 행동의 대괄호 안에 씁니다.
콤보 복사
xiao high_plunge[collision=0];쓸 수 있는 행동
attack 직접 사용 가능
명령 복사
xiao attack:3;charge Need to use attack right before charge.
명령 복사
xiao attack, charge;skill 직접 사용 가능
명령 복사
xiao skill;burst 직접 사용 가능
명령 복사
xiao burst;low_plunge Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example.
명령 복사
xiao low_plunge[collision=0];high_plunge Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example.
명령 복사
xiao high_plunge[collision=0];dash 직접 사용 가능
명령 복사
xiao dash;jump 직접 사용 가능
명령 복사
xiao jump;walk No action followed by walk (except low_plunge and high_plunge) has proper frames.
명령 복사
xiao walk;swap 직접 사용 가능
명령 복사
xiao swap;행동 특수 파라미터
low_plunge[collision=...] - 0은 충돌 피해 없음, 1은 충돌 피해 있음입니다.
명령 복사
xiao low_plunge[collision=0];high_plunge[collision=...] - 0은 충돌 피해 없음, 1은 충돌 피해 있음입니다.
명령 복사
xiao high_plunge[collision=0];조건용 필드
기록된 특수 항목이 없습니다.
프레임
- 영상 #1
- 영상 #2
- 영상 #3
- 영상 #4
Hitlag 데이터
- 일반 공격
- 강공격
| 능력 | 정지 시간 | 스케일 | 방어 정지 | 설치물 |
|---|---|---|---|---|
| N1-1 | 0 | 0.01 | false | false |
| Q-N1-1 | 0.01 | 0.01 | false | false |
| Q-N1-2 | 0.01 | 0.01 | true | false |
| Q-N2 | 0.01 | 0.01 | true | false |
| Q-N3 | 0.01 | 0.01 | true | false |
| Q-N4-1 | 0.02 | 0.01 | false | false |
| Q-N4-2 | 0.02 | 0.01 | true | false |
| Q-N5 | 0.02 | 0.01 | true | false |
| Q-N6 | 0.04 | 0.01 | true | false |
| 능력 | 정지 시간 | 스케일 | 방어 정지 | 설치물 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 0.02 | 0.01 | true | false |
| Q-CA | 0.04 | 0.01 | true | false |
범위 데이터
- 일반 공격
- 강공격
- 낙하 공격
- 원소전투 스킬
| 능력 | 형태 | 중심 | X 오프셋 | Y 오프셋 | 반경 | 부채꼴 각도 | 박스 X | 박스 Y | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1-1 | Circle | Player | - | -0.1 | 1.8 | 150 | - | - | - |
| N1-2 | Box | Player | - | - | - | - | 1.4 | 2.7 | - |
| N2 | Circle | Player | - | 1 | 1.6 | 300 | - | - | - |
| N3 | Circle | Player | - | 1.1 | 1.6 | 300 | - | - | - |
| N4-1 | Circle | Player | -0.1 | 0.9 | 1.6 | 320 | - | - | - |
| N4-2 | Circle | Player | - | 0.8 | 1.8 | 320 | - | - | - |
| N5 | Box | Player | - | - | - | - | 1.5 | 3 | - |
| N6 | Circle | Player | - | 1.1 | 2 | - | - | - | - |
| Q-N1-1 | Circle | Player | - | -0.1 | 2 | 150 | - | - | - |
| Q-N1-2 | Box | Player | - | - | - | - | 1.6 | 3 | - |
| Q-N2 | Circle | Player | - | 1 | 1.8 | 300 | - | - | - |
| Q-N3 | Circle | Player | - | 1.1 | 1.8 | 300 | - | - | - |
| Q-N4-1 | Circle | Player | -0.1 | 0.9 | 1.8 | 320 | - | - | - |
| Q-N4-2 | Circle | Player | - | 0.8 | 2 | 320 | - | - | - |
| Q-N5 | Box | Player | - | - | - | - | 1.7 | 3.2 | - |
| Q-N6 | Circle | Player | - | 1.1 | 2.4 | - | - | - | - |
| 능력 | 형태 | 중심 | X 오프셋 | Y 오프셋 | 반경 | 부채꼴 각도 | 박스 X | 박스 Y | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Circle | Player | - | - | 3 | 200 | - | - | - |
| Q-CA | Circle | Player | - | - | 3.2 | 200 | - | - | - |
| 능력 | 형태 | 중심 | X 오프셋 | Y 오프셋 | 반경 | 부채꼴 각도 | 박스 X | 박스 Y | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plunge | Circle | Player | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Q-Plunge | Circle | Player | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Low_Plunge | Circle | Player | - | - | 3 | - | - | - | - |
| High_Plunge | Circle | Player | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Q-Low_Plunge | Circle | Player | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Q-High_Plunge | Circle | Player | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 능력 | 형태 | 중심 | X 오프셋 | Y 오프셋 | 반경 | 부채꼴 각도 | 박스 X | 박스 Y | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Circle | PrimaryTarget | - | - | 0.8 | - | - | - | - |
알려진 문제
이름
- xiao
사용 가능한 행동
| 능력 | 가능 | 메모 |
|---|---|---|
attack | ✔ | - |
charge | ⚠ | Need to use attack right before charge. |
aim | ❌ | - |
skill | ✔ | - |
burst | ✔ | - |
low_plunge | ⚠ | Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example. |
high_plunge | ⚠ | Previous action must be a jump buffed via Xianyun's burst for example. |
dash | ✔ | - |
jump | ✔ | - |
walk | ⚠ | No action followed by walk (except low_plunge and high_plunge) has proper frames. |
swap | ✔ | - |
파라미터
| 능력 | 파라미터 | 설명 |
|---|---|---|
low_plunge | collision | 0 for no collision dmg (default), 1 for collision dmg. |
high_plunge | collision | 0 for no collision dmg (default), 1 for collision dmg. |